Deutschlandvorhersage:
für Mittwoch, 15.Januar 2025Copyright (c) Deutscher Wetterdienst
Nach Abzug eines schwachen Tiefausläufers setzt sich wieder Hochdruckeinfluss durch und sorgt für eine Wetterberuhigung. SCHNEE und GLATTEIS (teils Unwetter):Bis in den Vormittag über der Mitte und dem Süden wiederholt teils gefrierender Sprühregen, regional in den zentralen Mittelgebirgen bis in den Unwetterbereich. In den östlichen Mittelgebirgen sowie in Teilen Frankens bis nach Württemberg eine Mischung aus teils gefrierendem Sprühregen oder leichtem Schneefall. Bis zum Mittag abnehmende Glättegefahr.Bis in die erste Nachthälfte auf Donnerstag vor allem am bayerischen Alpenrand leichte Schneefälle mit wenigen Zentimetern Neuschnee. Meist 2 bis 5 cm Neuschnee, in Staulagen auch bis 10 cm.FROST:Südlich der Donau ausgangs der Nacht leichter bis mäßiger Frost zwischen -9 und 0 Grad. In einigen Alpentälern auch strenger Nachtfrost unter -10 Grad. Tagsüber in den bayerischen Mittelgebirgen und in den Alpen leichter Dauerfrost.In der Nacht zum Donnerstag über der Mitte und im Süden Tiefstwerte zwischen 0 und -3 Grad, am Alpenrand lokal bis -9 Grad.NEBEL:Ausgangs der Nacht zum Mittwoch im Nordwesten streckenweise Nebel, örtlich unter 150 m Sicht. Gebietsweise bis weit in den Tag haltend.Zum Abend und in der Nacht zum Donnerstag im gesamten Norden bis zu den zentralen Mittelgebirgen gebietsweise dichte Nebelfelder mit Sichtweitern von unter 150 m.
Bis in den Vormittag über der Mitte und im Süden Niederschläge mit Glatteisgefahr, regional im Bergland teils Unwetter. Vom Erzgebirge bis ins südliche Bayern auch Übergang in Schnee. Tagsüber Entspannung der Glätte.
Heute stark bewölkt oder neblig-trüb. Anfangs über der Mitte und im Süden noch Glätte durch gefrierenden Sprühregen (teils unwetterartig), im Laufe des Vormittags Entspannung. Im Erzgebirge noch etwas Schnee, am Alpenrand auch noch anhaltend. Sonst im Tagesverlauf oft trocken. Im Nordosten und Südwesten etwas Sonne. Höchstwerte im Norden und Nordwesten 4 bis 7 Grad, sonst 0 bis 4 Grad. In Senken und Tälern des südöstlichen Berglandes leichter Dauerfrost. Meist schwachwindig. In der Nacht zum Donnerstag oft stark bewölkt oder bedeckt. In der Südhälfte im Verlauf Wolkenlücken, gebietsweise Nebelbildung. An den Alpen nachlassende Schneefälle. Tiefstwerte im Norden 6 bis 3 Grad, in der Mitte +3 bis -2 Grad, im Süden 0 bis -5 Grad, an den Alpen kälter. Streckenweise Glätte. Schwacher bis mäßiger Südwestwind. Im Süden schwacher bis mäßiger Wind um Ost, im Schwarzwald in Böen teils stürmisch.
Am Donnerstag in Hochlagen meist sonnig, im Westen und Süden zunehmende Aufheiterungen und trocken. Sonst gebietsweise anhaltend trüb mit Nebel oder Hochnebel. Im Norden und Nordosten überwiegend stark bewölkt oder neblig-trüb und kaum Auflockerungen. Stellenweise etwas Sprühregen nicht ausgeschlossen. Höchstwerte im Norden zwischen 4 und 7 Grad, im Süden meist 1 bis 6 Grad, bei Dauernebel um 0 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwestwind. Im Süden schwacher bis mäßiger Wind um Ost, im Schwarzwald in Böen teils stürmisch. In der Nacht auf Freitag in der Mitte und im Süden Bildung oder Ausbreitung von Nebel und Hochnebel. Auf den Bergen teils klar. Im Norden wolkig bis stark bewölkt, meist niederschlagsfrei. Tiefstwerte +5 Grad an der Nordsee bis -7 Grad in Bayern. In Alpennähe über Schnee noch kälter.
VHDL17 DWOG 151200
Deutscher Wetterdienst
10-Tage-Vorhersage für Deutschland
von Samstag, 18.01.2025 bis Samstag, 25.01.2025
ausgegeben von der Vorhersage- und Beratungszentrale Offenbach
am Mittwoch, 15.01.2025, 12:48 Uhr
Ruhiges Winterwetter. Erst zum letzten Januarwochenende von
Nordwesten und Westen her leicht unbeständig.
Vorhersage für Deutschland bis Mittwoch, 22.01.2025,
Am Samstag im Norden Wolkenfelder, aber trocken. Im Süden und in der
Mitte heiter oder sonnig, gebietsweise zäher Nebel oder Hochnebel.
Höchstwerte im Süden und in der Mitte meist -1 bis +5 Grad. Im
Bergland teilweise nahe 10 Grad. Im Westen bis 7 Grad. Schwachwindig.
In der Nacht zum Sonntag im Norden teils wolkig, teils gering
bewölkt, +1 bis -4 Grad. Sonst meist klar, -3 bis -8 Grad, in
Alpennähe örtlich um -10 Grad.
Am Sonntag nach Auflösung örtlicher Nebelfelder meist heiter, am
Montag im Nordwesten und Norden Wolken, aber trocken.
Tageshöchsttemperaturen an beiden Tagen 2 bis 8, im Bergland teils
bis 10 Grad. Meist schwachwindig, am Montag im Küstenumfeld leicht
auflebender Wind aus West bis Südwest. In den Nächten im Norden
Wolkenfelder, sonst gering bewölkt oder klar, später örtlich Nebel.
Abkühlung auf -2 bis -8 Grad, in Alpentälern strenger Frost bis unter
-10 Grad, im Küstenumfeld frostfrei.
Am Dienstag und Mittwoch im Nordwesten und Norden wechselnd bis stark
bewölkt, in Küstennähe vereinzelt Sprühregen. Sonst nach
Nebelauflösung teils heiter, teils lockere Wolkenfelder und trocken.
Temperaturmaxima an beiden Tagen 2 bis 8 Grad, in höheren Berglagen
auch darüber. Meist schwachwindig, im Nordwesten und Norden leicht
auffrischender Wind aus Südwest bis West. In den Nächten im Norden
Durchzug teils dichter Bewölkung, vereinzelt Sprühregen. Sonst gering
bewölkt oder klar. Tiefstwerte -1 bis -7 Grad, im Küstenbereich
frostfrei.
Trendprognose für Deutschland, von Donnerstag, 23.01.2025 bis
Samstag, 25.01.2025,
Meist Andauer des ruhigen Winterwetters bei wenig geänderten
Temperaturen. Zum letzten Januarwochenende hin von Nordwesten und
Westen her leicht unbeständig, dort in den Nächten nicht mehr so kalt
wie bisher. Sonst bei auffrischendem Ostwind eher leichter
Temperaturrückgang.
Deutscher Wetterdienst, VBZ Offenbach / Dipl.-Met. Thomas Schumann
STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1032.7 | 7.0 | 98 | 0.0 | W | 14 | 19 | --- | --- |
List/Sylt | 26 | 1031.8 | 6.7 | 92 | 0.0 | W | 17 | 22 | --- | --- |
Schleswig | 43 | 1032.7 | 4.9 | 99 | 0.0 | S | 3 | 10 | Nebel | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1032.3 | 5.5 | 97 | ---- | NW | 21 | 26 | --- | --- |
Kiel | 27 | 1032.6 | 5.8 | 98 | 0.0 | W | 9 | 16 | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 1032.4 | 4.1 | 100 | 0.0 | W | 24 | 29 | Nebel | --- |
Arkona | 42 | 1031.4 | 1.9 | 100 | 0.0 | SW | 14 | 16 | Nebel | --- |
Norderney | 11 | 1033.0 | 4.2 | 100 | 0.0 | SW | 9 | 19 | Nebel | --- |
Cuxhaven | 5 | 1033.7 | 5.4 | 100 | 0.0 | S | 5 | 18 | Nebel | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1033.2 | 4.7 | 98 | 0.0 | W | 8 | 16 | --- | --- |
Schwerin | 59 | 1032.8 | 4.2 | 95 | 0.0 | W | 6 | 13 | --- | --- |
Rostock | 4 | 1032.3 | 3.4 | 100 | 0.0 | W | 14 | 24 | leichter Regen | --- |
Greifswald | 2 | 1031.7 | 3.3 | 97 | 0.0 | W | 9 | 14 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Emden | 0 | 1033.2 | 6.1 | 100 | 0.0 | -- | --- | --- | Nebel | --- |
Bremen-Flh. | 5 | 1033.7 | 5.4 | 100 | 0.0 | W | 6 | 11 | --- | --- |
Lüchow | 17 | 1033.2 | 4.8 | 95 | 0.0 | N | 7 | 13 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 1032.8 | 4.4 | 95 | 0.0 | NW | 6 | 13 | --- | --- |
Waren | 70 | 1032.4 | 3.8 | 99 | 0.0 | W | 9 | 19 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Neuruppin | 38 | 1032.4 | 4.6 | 92 | 0.0 | NW | 5 | 11 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1032.0 | 3.4 | 95 | 0.0 | NW | 9 | 15 | --- | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1034.6 | 4.4 | 100 | 0.0 | S | 6 | 8 | Nebel | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1033.9 | 4.2 | 98 | 0.0 | W | 9 | 13 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Magdeburg | 76 | 1033.0 | 3.4 | 97 | 0.0 | NW | 7 | 12 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 1032.1 | 4.6 | 90 | 0.0 | NW | 9 | 21 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1031.9 | 5.2 | 86 | 0.0 | N | 11 | 15 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1032.1 | 5.0 | 89 | 0.0 | N | 10 | 17 | --- | --- |
Lindenberg | 98 | 1031.7 | 3.2 | 100 | 0.0 | N | 5 | 9 | --- | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1035.0 | 3.4 | 100 | 0.0 | W | 6 | 9 | Nebel | --- |
Essen | 150 | 1034.9 | 2.8 | 100 | 0.0 | SW | 4 | 8 | Nebel | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | -0.3 | 100 | 0.0 | N | 30 | 40 | gefrierender Nebel | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1034.9 | 1.5 | 100 | 0.0 | SO | 3 | 4 | leichter Regen | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 0.6 | 86 | 0.0 | NO | 20 | 27 | wolkenlos | --- |
Leipzig-Flh. | 142 | 1033.1 | 3.6 | 99 | 0.1 | NW | 10 | 18 | --- | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1032.4 | 3.5 | 99 | 0.0 | W | 8 | 18 | leichter Regen | --- |
Cottbus | 69 | 1031.7 | 4.5 | 97 | 0.0 | N | 3 | 12 | --- | --- |
Görlitz | 238 | 1031.8 | 3.2 | 99 | 0.0 | NW | 4 | 12 | --- | --- |
Aachen | 231 | 1034.9 | 2.8 | 100 | 0.0 | SW | 4 | 6 | Nebel | --- |
Nürburg | 485 | 1034.7 | 2.1 | 100 | 0.0 | NO | 4 | 7 | Nebel | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1035.1 | 3.2 | 100 | 0.0 | W | 3 | 9 | Nebel | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1034.6 | 2.5 | 91 | 0.0 | N | 3 | 11 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | -1.4 | 98 | 0.0 | N | 17 | 25 | gefrierender Nebel | --- |
Meiningen | 450 | 1033.9 | 1.2 | 98 | 0.0 | N | 10 | 17 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 1033.8 | 1.6 | 98 | 0.0 | W | 7 | 14 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Gera | 311 | 1033.4 | 2.3 | 99 | 0.0 | NW | 12 | 21 | Regen | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | -2.7 | 97 | 0.0 | N | 31 | 38 | gefrierender Nebel | --- |
Trier | 265 | 1034.5 | 2.6 | 92 | 0.0 | NO | 9 | 13 | --- | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1033.9 | 1.8 | 100 | 0.0 | O | 5 | 13 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1034.5 | 4.2 | 83 | 0.0 | O | 4 | 8 | --- | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1034.7 | 3.2 | 87 | 0.0 | NO | 3 | 8 | leichter Regen | --- |
Würzburg | 268 | 1034.4 | 2.5 | 89 | 0.0 | NW | 4 | 10 | --- | --- |
Bamberg | 239 | 1034.1 | 1.4 | 93 | 0.0 | O | 3 | 6 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Hof | 567 | 1033.3 | 1.0 | 99 | 0.0 | NW | 9 | 14 | leichter Regen | --- |
Weiden | 438 | 1033.1 | 0.8 | 96 | 0.0 | W | 4 | 12 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1034.0 | 3.2 | 92 | 0.0 | NO | 8 | 10 | Regen | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1034.3 | 2.3 | 95 | 0.0 | NO | 11 | 15 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Mannheim | 96 | 1034.6 | 1.9 | 92 | 0.0 | NO | 2 | 4 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1034.7 | 0.6 | 100 | 0.0 | N | 4 | 12 | Nebel | --- |
Öhringen | 276 | 1034.6 | 0.7 | 98 | 0.0 | O | 3 | 5 | Nebel | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1033.8 | 1.5 | 95 | 0.0 | NW | 10 | 11 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Regensburg | 366 | 1033.2 | 1.6 | 94 | 0.0 | - | 0 | 3 | --- | --- |
Straubing | 351 | 1033.2 | 1.1 | 98 | 0.0 | W | 5 | 12 | --- | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | -4.2 | 98 | 0.0 | N | 17 | 27 | leichter Schneefall | --- |
Lahr | 155 | 1033.8 | 1.3 | 96 | 0.0 | N | 14 | 20 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | -0.1 | 99 | 0.0 | NO | 8 | 13 | gefrierender Nebel | --- |
Stötten | 734 | 1033.9 | -0.6 | 100 | 0.0 | NO | 5 | 9 | gefrierender Nebel | --- |
Augsburg | 462 | 1033.9 | 0.3 | 98 | 0.0 | NW | 6 | 9 | Nebel | --- |
München-Flh. | 444 | 1033.6 | 0.5 | 97 | 0.0 | W | 6 | 15 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Fürstenzell | 476 | 1033.4 | -0.8 | 100 | 0.0 | - | 0 | 5 | gefrierender Nebel | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -3.5 | 95 | 0.0 | O | 37 | 49 | gefrierender Nebel | --- |
Konstanz | 443 | 1033.3 | 0.6 | 95 | 0.0 | - | 0 | 4 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Kempten | 705 | 1033.5 | 0.4 | 93 | 0.0 | NW | 3 | 10 | --- | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | -0.8 | 84 | 0.0 | SO | 3 | 6 | --- | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -12.3 | 91 | ---- | N | 12 | 30 | gefrierender Nebel | --- |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | -1.7 | 98 | 0.0 | -- | --- | 10 | gefrierender Nebel | --- |
Mittwoch, 15.01.2025
In der Nacht zum Donnerstag ist es meist neblig-trüb oder stark bewölkt, vereinzelt fällt etwas Sprühregen oder Schneegriesel. Auf den Bergen zeigen sich teilweise die Sterne. Im Norden gehen die Temperaturen auf 6 bis 3 Grad zurück, im Süden liegen die Tiefstwerte bei 0 bis minus 5 Grad.
Am Donnerstag ist es im Norden und Nordosten meist stark bewölkt oder neblig-trüb, vereinzelt fällt etwas Sprühregen. Auch sonst beginnt der Tag oft trist mit Nebel oder Hochnebel, im Tagesverlauf kann sich dann immer mehr die Sonne durchsetzen, gebietsweise bleibt es allerdings auch den ganzen Tag über trüb. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 0 und 9 Grad. Es weht ein oft nur schwacher, im äußersten Südwesten und Süden auch mal mäßiger, an den Küsten frischer Wind aus verschiedenen Richtungen.
Am Freitag kommt nach zögernder Auflösung von Nebel oder Hochnebel teils die Sonne zum Vorschein, teils bleibt es allerdings auch bis in den Nachmittag hinein oder sogar den ganzen Tag über neblig-trüb. Im Norden ist es meist stark bewölkt. Es bleibt aber weitgehend trocken. Die Temperaturen steigen auf 1 bis 7 Grad. Der Wind weht schwach, an der Nordsee und auf den Bergen frisch und kommt im Norden aus Südwest, im Süden aus Ost.
Nach Abzug eines schwachen Tiefausläufers setzt sich wieder Hochdruckeinfluss durch und sorgt für eine Wetterberuhigung. Bis in den Vormittag über der Mitte und im Süden Niederschläge mit Glatteisgefahr, regional im Bergland teils Unwetter. Vom Erzgebirge bis ins südliche Bayern auch Übergang in Schnee. Tagsüber Entspannung der Glätte.
Heute stark bewölkt oder neblig-trüb. Anfangs über der Mitte und im Süden noch Glätte durch gefrierenden Sprühregen (teils unwetterartig), im Laufe des Vormittags Entspannung. Im Erzgebirge noch etwas Schnee, am Alpenrand auch noch anhaltend. Sonst im Tagesverlauf oft trocken. Im Nordosten und Südwesten etwas Sonne. Höchstwerte im Norden und Nordwesten 4 bis 7 Grad, sonst 0 bis 4 Grad. In Senken und Tälern des südöstlichen Berglandes leichter Dauerfrost. Meist schwachwindig. In der Nacht zum Donnerstag oft stark bewölkt oder bedeckt. In der Südhälfte im Verlauf Wolkenlücken, gebietsweise Nebelbildung. An den Alpen nachlassende Schneefälle. Tiefstwerte im Norden 6 bis 3 Grad, in der Mitte +3 bis -2 Grad, im Süden 0 bis -5 Grad, an den Alpen kälter. Streckenweise Glätte. Schwacher bis mäßiger Südwestwind. Im Süden schwacher bis mäßiger Wind um Ost, im Schwarzwald in Böen teils stürmisch.