ausgegeben von der Vorhersage- und Beratungszentrale in Offenbach am
Samstag, 25.04.2026, 10:15 Uhr
Schlagzeile:
Hochdruckeinfluss
Deutschlandübersicht:
Offenbach, Samstag, den 25.04.2026, 10:15 Uhr -
"Auch in den Folgetagen lässt uns der Hochdruckeinfluss nicht los. Zwar können schwache Tiefausläufer für zeitweise dichtere Wolken sorgen, Regen gibt es aber kaum.
Signifikanz erreicht nur der Wind am heutigen Samstag. Dieser bringt im Norden und Osten teils stürmische Böen, an den Küsten auch einzelne Sturmböen aus West bis Nordwest. In den Nachtstunden beruhigt sich der Wind bereits wieder. In den Folgetagen beschränken sich die Warnungen dann auf regional leichten Frost und vereinzelt vielleicht mal ein Nebelfeld.
An den Tagen ist es mit viel Sonne meist sehr mild, nur mit auflandigem Wind an den Küsten ist es recht frisch. In den Nächten kühlt es vor allem bei fehlender Bewölkung stark ab. Dabei kann sich zeit- und gebietsweise leichter Frost einstellen. Etwas verbreiteter ist leichter Frost am Boden wahrscheinlich.
Fazit: Das Wetter ist abgesehen vom teils stürmischen Wind am heutigen Samstag ereignisarm. Wer sich länger draußen aufhält, sollte an geeigneten Sonnenschutz denken. Für die Nächte empfiehlt sich ein genauerer Blick auf die vorhergesagte Temperatur in Bodennähe. Unter Umständen muss man empfindliche Pflanzen vor Kälte schützen. Der Griff zur Gießkanne bleibt bei anhaltender Trockenheit für die Hobbygärtner nicht aus. "
Das erklärt Dipl. Met. Jacqueline Kernn von der Wettervorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach zum Wetter der kommenden Tage.
Deutschlandvorhersage:
für Samstag, 25.April 2026Heute nördlich der Mittelgebirge stark bewölkt, an der Nordsee teils trüb, aber meist trocken. Sonst freundlich mit viel Sonnenschein und allenfalls Durchzug einzelner Wolkenfelder. Im Norden 11 bis 17 Grad, sonst 18 bis 22, im Südwesten bis 24 Grad. Schwacher bis mäßiger Nordwestwind, im Norden und Nordosten stark auffrischend mit Sturmböen an weiten Teilen der Küste und im direkt angrenzenden Binnenland.
In der Nacht zum Sonntag noch gebietsweise Wolkenfelder, sonst auflockernd bis klar, niederschlagsfrei. Abkühlung auf 6 bis 0 Grad, gebietsweise Frost in Bodennähe. Im Norden und Nordosten nachlassender Nordwestwind.
für Sonntag, 26.April 2026
Am Sonntag verbreitet heiter, teils sonnig und trocken. Höchstwerte um 10 Grad bei auflandigem Wind an den Küsten, 12 bis 16 Grad im Norden und Osten und 16 bis 22 Grad in den anderen Gebieten, am wärmsten im Breisgau und am Hochrhein. Schwacher, im Osten mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen.
In der Nacht zum Montag meist gering bewölkt, vereinzelt Nebelfelder. Tiefstwerte von Südwest nach Nordost +5 bis -2 Grad, verbreitet leichter, im Nordosten örtlich mäßiger Frost in Bodennähe.
für Montag, 27.April 2026
Am Montag im Osten und Süden sonnig bis heiter, sonst Aufzug von Wolkenfeldern, aber trocken. Höchstwerte bei auflandigem Wind an den Küsten um 10, im Norden 12 bis 16, sonst 17 bis 21, am Oberrhein bis 24 Grad. Schwacher, stellenweise mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen.
In der Nacht zum Dienstag wolkig und im Nordwesten etwas Regen möglich. Im Norden später aufklarend. Abkühlung auf 7 bis 2 Grad, im Norden um 0 Grad. In der Osthälfte und im Norden leichter Frost in Bodennähe.
für Dienstag, 28.April 2026
Am Dienstag im Süden viele Wolken, im Bergland Schauer. Sonst im Tagesverlauf zunehmend heiter bis sonnig und trocken. Höchsttemperatur direkt an der Küste um 10 Grad, sonst 14 bis 18, im Südwesten bis 22 Grad. Meist mäßiger Nordostwind.
In der Nacht zum Mittwoch im Süden bewölkt, an den Alpen Regen. Sonst überwiegend klar. Abkühlung auf 8 bis 2 Grad, bei längerem Aufklaren im Norden und Osten bis 0 Grad. In der Nordosthälfte Frost in Bodennähe.
Über die aktuelle Warnsituation können Sie sich jederzeit unter www.dwd.de oder in der Warnwetter-App des Deutschen Wetterdienstes informieren.
Copyright (c) Deutscher Wetterdienst
Wetterlage
25-04-2026 05:41
Ein Hoch bei den Britischen Inseln ist weiterhin wetterbestimmend. Ein sich verstärkendes Tief über Skandinavien lenkt zunehmend kühlere Polarluft nach Süden. Diese erreicht bis Sonntag die Nordosthälfte Deutschlands. WIND/STURM:Heute von der schleswig-holsteinischen Nordseeküste über Schleswig-Holstein, das nördliche Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern bis ins nördliche Brandenburg frischer bis starker Nordwest- bis Westwind mit steifen bis stürmischen Böen zwischen 55 und 70 km/h (7-8 Bft). Von Fehmarn bis in den Norden Vorpommerns einzelne Sturmböen bis 80 km/h (9 Bft) nicht ausgeschlossen.In der Nacht zum Sonntag wieder nachlassender Wind. FROST:Heute früh in wenigen, entsprechend ungünstig gelegenen Muldenlagen der Mittelgebirge leichter Frost bis -2 Grad. In der Nacht zum Sonntag nur sehr vereinzelt leichter Frost bis -1 Grad vor allem im Süden und im zentralen Bergland.
Deutschlandvorhersage heute
25-04-2026 05:41
Heute in der Nordhälfte viele Wolken, dazu windig bis stürmisch. Sonst heiter. Trocken. In der Nacht zum Sonntag vereinzelt leichter Frost, nachlassender Wind. Am Sonntag verbreitet heiter bis sonnig.
Am Samstag im Norden und Nordosten stark bewölkt, aber meist trocken. Sonst freundlich mit viel Sonnenschein. Im Norden 11 bis 17 Grad, sonst 18 bis 22, im Südwesten bis 24 Grad. Schwacher bis mäßiger Nordwestwind, im Norden und Nordosten stark auffrischend mit Sturmböen an weiten Teilen der Küste und im direkt angrenzenden Binnenland.In der Nacht zum Sonntag noch gebietsweise Wolkenfelder, sonst auflockernd bis klar, weiterhin niederschlagsfrei. Abkühlung auf 6 bis 0 Grad, gebietsweise Frost in Bodennähe. Im Norden und Nordosten nachlassender Nordwestwind.
Deutschlandvorhersage morgen
24-04-2026 17:10
Am Samstag im Norden und Nordosten stark bewölkt, aber meist trocken. Sonst freundlich mit viel Sonnenschein. Im Norden 11 bis 17 Grad, sonst 18 bis 22, im Südwesten bis 24 Grad. Schwacher bis mäßiger Nordwestwind, im Norden und Nordosten stark auffrischend mit stürmischen Böen an den Küsten und im angrenzenden Binnenland.In der Nacht zum Sonntag in die Mitte verlagernde Bewölkung, aber kaum Regen. Im Süden gering bewölkt, später auch von den Küsten her Aufklaren. Abkühlung auf 6 bis 0 Grad, gebietsweise Frost in Bodennähe. Im Norden und Nordosten nachlassender Nordwestwind.
Deutschlandvorhersage Übermorgen
25-04-2026 06:41
Am Montag im Osten und Süden sonnig bis heiter, sonst Aufzug von Wolkenfeldern, aber trocken. Höchstwerte bei auflandigem Wind an den Küsten um 10, im Norden 12 bis 16, sonst 17 bis 21, am Oberrhein bis 24 Grad. Schwacher, stellenweise mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen.In der Nacht zum Dienstag wolkig und im Nordwesten etwas Regen möglich. Im Norden später aufklarend. Abkühlung auf 7 bis 2 Grad, im Norden um 0 Grad. In der Osthälfte und im Norden leichter Frost in Bodennähe.
Deutschlandvorhersage Tag 4
25-04-2026 06:41
Am Dienstag im Süden viele Wolken, im Bergland Schauer. Sonst im Tagesverlauf zunehmend heiter bis sonnig und trocken. Höchsttemperatur direkt an der Küste um 10 Grad, sonst 14 bis 18, im Südwesten bis 22 Grad. Meist mäßiger Nordostwind.In der Nacht zum Mittwoch im Süden bewölkt, an den Alpen Regen. Sonst überwiegend klar. Abkühlung auf 8 bis 2 Grad, bei längerem Aufklaren im Norden und Osten bis 0 Grad. In der Nordosthälfte Frost in Bodennähe.
Aktuelle Beobachtungswerte - Deutschland
Wetterbeobachtungen von Samstag, 25.04.2026, 08:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | T-Min | T-Max | U% | RR1 | RR12 | SSS | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1018.3 | 7.2 | 6.9 | 7.4 | 81 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 29 | 46 | --- | |
| List/Sylt | 26 | 1015.9 | 7.2 | 6.8 | 7.4 | 78 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 44 | 65 | --- | Windböen |
| Schleswig | 43 | 1015.4 | 7.5 | 6.5 | 8.0 | 77 | 0.0 | 0 | 0 | W | 18 | 42 | --- | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1014.2 | 7.6 | 6.7 | 9.2 | 77 | ---- | --- | --- | W | 52 | 67 | --- | Sturmböen |
| Kiel | 27 | 1014.9 | 7.8 | 5.7 | 9.2 | 76 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 24 | 39 | --- | --- |
| Fehmarn | 3 | 1013.5 | 7.8 | 7.0 | 10.0 | 84 | 0.0 | 0 | 0 | W | 46 | 63 | --- | Windböen |
| Arkona | 42 | 1010.1 | 7.0 | 5.8 | 9.6 | 82 | 0.0 | 0 | 0 | W | 52 | 65 | --- | Windböen |
| Norderney | 11 | 1019.5 | 7.5 | 6.7 | 7.9 | 77 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 30 | 38 | --- | --- |
| Cuxhaven | 5 | 1018.2 | 7.7 | 7.0 | 7.7 | 76 | 0.0 | 0 | 0 | W | 27 | 42 | --- | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 1016.9 | 7.6 | 7.0 | 8.2 | 76 | 0.0 | 0 | 0 | W | 23 | 37 | --- | --- |
| Schwerin | 59 | 1014.9 | 7.0 | 5.6 | 10.1 | 77 | 0.0 | 0 | 0 | W | 20 | 45 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 1013.2 | 7.5 | 6.7 | 12.2 | 82 | 0.0 | 0 | 0 | W | 42 | 60 | --- | Windböen |
| Greifswald | 2 | 1011.7 | 7.6 | 6.7 | 13.2 | 76 | 0.0 | 0 | 0 | W | 36 | 51 | --- | Windböen |
| Emden | 0 | 1019.7 | 7.5 | 6.5 | 7.8 | 78 | 0.0 | 0 | 0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 1019.1 | 7.0 | 6.1 | 8.7 | 79 | 0.0 | 0 | 0 | W | 22 | 30 | --- | --- |
| Lüchow | 17 | 1016.8 | 7.3 | 5.7 | 9.8 | 73 | 0.0 | 0 | 0 | W | 14 | 31 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 1015.2 | 6.4 | 5.3 | 10.1 | 78 | 0.0 | 0 | 0 | W | 21 | 37 | --- | --- |
| Waren | 70 | 1014.0 | 6.5 | 5.3 | 12.8 | 79 | 0.0 | 0 | --- | W | 20 | 35 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 1014.9 | 6.6 | 5.8 | 11.3 | 76 | 0.0 | 0 | 0 | W | 17 | 29 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1013.5 | 6.6 | 5.6 | 14.1 | 75 | 0.0 | 0 | 0 | W | 27 | 41 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1020.8 | 4.9 | 4.4 | 14.9 | 84 | 0.0 | 0 | 0 | W | 10 | 17 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1019.2 | 5.9 | 3.7 | 10.0 | 79 | 0.0 | 0 | 0 | -- | --- | --- | --- | |
| Magdeburg | 76 | 1017.4 | 6.1 | 5.0 | 12.0 | 80 | 0.0 | 0 | 0 | W | 10 | 24 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 1015.6 | 5.9 | 5.4 | 12.1 | 77 | 0.0 | 0 | 0 | W | 25 | 42 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1015.3 | 6.1 | 5.8 | 13.7 | 77 | 0.0 | 0 | 0 | W | 31 | 41 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1015.3 | 6.3 | 5.8 | 13.4 | 77 | 0.0 | 0 | 0 | W | 26 | 36 | --- | --- |
| Lindenberg | 91 | 1014.6 | 6.1 | 5.7 | 13.4 | 79 | 0.0 | 0 | 0 | W | 20 | 40 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1021.0 | 5.1 | 2.3 | 16.4 | 97 | 0.0 | 0 | 0 | O | 5 | 11 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Essen | 150 | 1021.1 | 3.7 | 3.3 | 15.3 | 100 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 4 | 11 | Nebel | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 6.0 | 4.4 | 9.5 | 32 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 19 | 32 | --- | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1020.5 | 4.5 | 0.7 | 15.6 | 94 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 9 | 16 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 4.7 | 2.9 | 5.4 | 18 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 38 | 50 | --- | Windböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1017.7 | 5.5 | 4.4 | 11.8 | 87 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 11 | 23 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1016.5 | 5.9 | 5.6 | 10.1 | 95 | 0.0 | 0 | 0 | W | 17 | 31 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Cottbus | 69 | 1015.2 | 7.2 | 6.0 | 11.8 | 79 | 0.0 | 0 | 0 | W | 12 | 24 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 1015.4 | 6.7 | 3.0 | 8.6 | 81 | 0.0 | 0 | 0 | W | 15 | 36 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 1021.5 | 4.1 | 2.8 | 15.9 | 100 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 5 | 9 | Nebel | --- |
| Nürburg | 485 | 1021.2 | 3.8 | 2.3 | 12.8 | 84 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 4 | 6 | --- | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1021.3 | 4.9 | 1.2 | 15.4 | 93 | 0.0 | 0 | 0 | O | 4 | 8 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1020.1 | 4.8 | 1.6 | 16.2 | 86 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 3 | 6 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 7.6 | 4.8 | 10.0 | 30 | 0.0 | 0 | 0 | N | 22 | 32 | wolkenlos | --- |
| Meiningen | 450 | 1018.6 | 8.1 | 4.4 | 12.9 | 70 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | wolkenlos | --- |
| Erfurt | 316 | 1018.2 | 6.3 | 3.4 | 13.1 | 85 | 0.0 | 0 | 0 | W | 17 | 23 | --- | --- |
| Gera | 311 | 1017.8 | 6.8 | 4.1 | 12.8 | 80 | 0.0 | 0 | 0 | W | 9 | 15 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 1.9 | 1.4 | 5.6 | 78 | 0.0 | 0 | 0 | W | 37 | 48 | wolkenlos | --- |
| Trier | 265 | 1021.1 | 4.3 | 3.1 | 17.7 | 81 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 11 | 15 | wolkenlos | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1020.1 | 8.2 | 6.7 | 12.6 | 71 | ---- | --- | --- | NW | 3 | 5 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1019.8 | 7.5 | 2.2 | 18.5 | 80 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 2 | 5 | wolkenlos | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1019.9 | 7.0 | 2.8 | 19.3 | 81 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 2 | 3 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 1020.1 | 6.1 | 3.9 | 18.1 | 77 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 5 | 10 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 1019.6 | 5.2 | 0.5 | 17.5 | 79 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 4 | 8 | --- | --- |
| Hof | 567 | 1018.0 | 7.7 | 2.9 | 12.5 | 62 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 5 | 10 | --- | --- |
| Weiden | 438 | 1019.0 | 6.6 | 2.6 | 16.3 | 75 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1019.7 | 8.8 | 3.4 | 16.7 | 65 | 0.0 | 0 | --- | O | 8 | 11 | wolkenlos | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1019.3 | 7.8 | 1.8 | 18.1 | 76 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | wolkenlos | --- |
| Mannheim | 96 | 1019.7 | 8.3 | 3.3 | 19.7 | 75 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 4 | 7 | wolkenlos | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1019.7 | 6.5 | 4.8 | 17.8 | 65 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 11 | 15 | wolkenlos | --- |
| Öhringen | 276 | 1019.9 | 6.8 | 4.1 | 18.6 | 73 | 0.0 | 0 | --- | NO | 2 | 5 | wolkenlos | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1019.6 | 6.1 | 1.4 | 17.9 | 77 | 0.0 | 0 | 0 | O | 5 | 11 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 1019.6 | 4.1 | 2.0 | 17.1 | 83 | 0.0 | 0 | 0 | N | 3 | 6 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 1018.8 | 7.7 | 2.2 | 17.9 | 69 | 0.0 | 0 | 0 | N | 5 | 8 | wolkenlos | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 5.1 | 3.6 | 7.9 | 58 | 0.0 | 0 | 0 | W | 22 | 40 | --- | --- |
| Lahr | 155 | 1019.6 | 6.6 | 2.3 | 18.5 | 67 | 0.0 | 0 | 0 | N | 3 | 5 | wolkenlos | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 8.7 | 3.5 | 14.4 | 54 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 2 | 6 | wolkenlos | --- |
| Stötten | 734 | 1017.8 | 12.3 | 8.0 | 13.6 | 41 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | wolkenlos | --- |
| Augsburg | 462 | 1020.0 | 5.7 | -0.2 | 15.4 | 70 | 0.0 | 0 | 0 | S | 4 | 8 | wolkenlos | --- |
| München-Flh. | 444 | 1019.6 | 7.3 | 1.6 | 17.2 | 64 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 10 | 13 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1018.4 | 8.9 | 5.6 | 16.2 | 51 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 2 | 7 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 8.1 | 7.7 | 9.7 | 36 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 9 | 14 | wolkenlos | --- |
| Konstanz | 443 | 1019.8 | 7.9 | 2.5 | 19.2 | 68 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | wolkenlos | --- |
| Kempten | 705 | 1020.3 | 5.4 | -0.1 | 16.7 | 69 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 4 | 11 | wolkenlos | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 0.2 | -1.9 | 12.3 | 84 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | wolkenlos | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -2.6 | -2.6 | -0.4 | 23 | ---- | --- | --- | W | 31 | 35 | wolkenlos | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 11.7 | 8.6 | 13.4 | 37 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 2 | 5 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- T-MIN:
- Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
- T-MAX:
- Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- RR12:
- Niederschlagsmenge, 12 stündig, 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm ist gleich Liter pro m²
- SSS:
- Gesamtschneehöhe in cm
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst
Wetterbericht Deutschland
Samstag, 25.04.2026

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es teils wolkig, teils gering bewölkt. In Vorpommern und an der Oder kann es örtlich etwas regnen. Die Temperaturen gehen auf 7 bis 0 Grad zurück.Im Nordosten und Osten bleibt es windig.
Am Sonntag wechseln sich Sonnenschein und einige auch mal dichtere Wolkenfelder ab. Es bleibt überwiegend trocken. Es wird etwas kühler. Die Höchsttemperaturen liegen im Norden und Osten zwischen 10 und 16 Grad. Im Süden und Westen werden 16 bis 23 Grad erreicht. Es weht ein schwacher bis mäßiger, im Osten und im Südwesten in Böen auch frischer Wind nördlichen bis östlichen Richtungen.
In der Nacht von Sonntag auf Montag zeigt sich der Himmel meist gering bewölkt, vereinzelt bilden sich Nebelfelder. Die Tiefstwerte liegen zwischen plus 6 und minus 1 Grad. Es tritt verbreitet leichter, im Nordosten örtlich mäßiger Frost in Bodennähe auf.
Am Montag ist es größtenteils freundlich und trocken. Viel Sonnenschein und ein paar Wolken wechseln sich ab. Nur im Nordwesten werden die Wolken im Laufe des Tages zahlreicher. Dort kann es am Abend örtlich auch etwas regnen. Die Temperaturen steigen im Norden auf 10 bis 16, im Süden auf 16 bis 23 Grad. Dazu weht ein oft nur schwacher bis mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen.
Am Dienstag ist es in der Mitte und im Süden wechselnd, an den Alpen zum Teil auch stark bewölkt, und örtlich fällt etwas Regen oder Nieselregen. Im Norden kommt die Sonne häufig zum Vorschein, und es bleibt trocken. Die Temperaturen sind recht kühl. Am Nachmittag werden 11 bis 18 Grad, am Rhein und seinen Nebenflüssen örtlich 20 Grad erreicht. Der Wind weht schwach bis mäßig, in Böen auch frisch aus Nord bis Nordost.
Am Mittwoch ziehen im Süden gebietsweise dichtere Wolken vorüber, die an den Alpen örtlich auch Regen bringen. Sonst scheint die Sonne meist von früh bis spät, und es bleibt trocken. 13 bis 20 Grad werden erreicht.
Wetteraussichten Deutschland
Ein Hoch bei den Britischen Inseln ist weiterhin wetterbestimmend. Ein sich verstärkendes Tief über Skandinavien lenkt zunehmend kühlere Polarluft nach Süden. Diese erreicht bis Sonntag die Nordosthälfte Deutschlands. Heute in der Nordhälfte viele Wolken, dazu windig bis stürmisch. Sonst heiter. Trocken. In der Nacht zum Sonntag vereinzelt leichter Frost, nachlassender Wind. Am Sonntag verbreitet heiter bis sonnig.
Am Samstag im Norden und Nordosten stark bewölkt, aber meist trocken. Sonst freundlich mit viel Sonnenschein. Im Norden 11 bis 17 Grad, sonst 18 bis 22, im Südwesten bis 24 Grad. Schwacher bis mäßiger Nordwestwind, im Norden und Nordosten stark auffrischend mit Sturmböen an weiten Teilen der Küste und im direkt angrenzenden Binnenland. In der Nacht zum Sonntag noch gebietsweise Wolkenfelder, sonst auflockernd bis klar, weiterhin niederschlagsfrei. Abkühlung auf 6 bis 0 Grad, gebietsweise Frost in Bodennähe. Im Norden und Nordosten nachlassender Nordwestwind.

