Wetterlage

07-04-2026 02:10

 

Unter Hochdruckeinfluss kann sich die eingeflossene Meeresluft vor allem im Süden und Westen deutlich erwärmen. WIND/STURM:Heute früh vom Darß bis nach Rügen noch einzelne steife Böen. (Bft 7)Tagsüber in der Osthälfte erneut auffrischender Nordwestwind, aber lediglich in freien und exponierten Lagen einzelne steife Böen (Bft 7) nicht ausgeschlossen.FROST:Heute früh gebietsweise leichter Frost bis -3 Grad.In der Nacht zum Mittwoch bevorzugt in der Nordosthälfte und den Mittelgebirgstälern erneut leichter Frost bis -5 Grad.

 

Deutschlandvorhersage heute

07-04-2026 02:10

 

Heute allenfalls in der Osthälfte windig, nachts gebietsweise Frost.

 

Heute früh überwiegend gering bewölkt oder klar, niederschlagsfrei. Allenfalls von Schleswig-Holstein bis nach Vorpommern und den Norden Brandenburg dichtere Wolkenfelder. An der Ostsee noch windig. Abkühlung auf 6 bis -3 Grad. Tagsüber bevorzugt östlich der Elbe sowie am Alpenrand wolkig, aber trocken, sonst vielfach sonnig. Höchstwerte im Norden und Osten 10 bis 16, sonst 15 bis 22, am Hochrhein bis 24 Grad. Im Westen und Südwesten schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen, sonst mäßiger, im Osten in freien Lagen auch stark böiger Wind aus Nord bis Nordost.In der Nacht zum Mittwoch gering bewölkt oder klar, niederschlagsfrei. Abkühlung auf 7 Grad im äußersten Westen und bis -5 Grad im südlichen Brandenburg und Ostsachsen.

 

Deutschlandvorhersage morgen

07-04-2026 05:41

 

Am Mittwoch im äußersten Osten teils wolkig, sonst abgesehen von dichteren Schleierwolken vielfach sonnig. Erwärmung auf 10 Grad auf Rügen und bis 24 Grad am Oberrhein. Schwacher bis mäßiger Wind um Ost. In der Nacht zum Donnerstag teils wolkig, teils gering bewölkt oder klar, niederschlagsfrei. Temperaturminima zwischen 8 und 0 Grad in der Westhälfte und 2 bis -4 Grad nach Osten zu. Abgesehen vom Westen und Nordwesten verbreitet Bodenfrostgefahr, im Osten und Südosten teils mäßiger Frost in Bodennähe.

 

Aktuelle Beobachtungswerte - Deutschland

Wetterbeobachtungen von Dienstag, 07.04.2026, 07:00 Uhr

 
STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1028.0 5.2 94 0.0 NW 13 19   ---
List/Sylt 26 1027.0 5.3 92 0.0 NW 26 43 wolkenlos ---
Schleswig 43 1026.5 3.8 90 ---- -- --- ---   ---
Leuchtturm Kiel 5 1026.1 5.1 90 ---- W 29 37 --- ---
Kiel 27 1026.2 3.5 89 0.0 W 14 26 wolkenlos ---
Fehmarn 3 1025.3 5.7 86 0.0 NW 35 47 --- ---
Arkona 42 1022.5 4.5 88 0.0 NW 30 45 wolkenlos ---
Norderney 11 1028.5 6.8 73 0.0 NW 13 17 wolkenlos ---
Cuxhaven 5 1027.8 6.0 77 0.0 NW 17 30 wolkenlos ---
Hamburg-Flh. 11 1027.2 2.8 95 0.0 W 8 17 --- ---
Schwerin 59 1026.1 4.0 87 0.0 NW 11 26 --- ---
Rostock 4 1024.5 5.7 88 0.0 NW 35 42 --- ---
Greifswald 2 1023.1 4.4 82 0.0 W 22 32 wolkenlos ---
Emden 0 1028.6 0.1 97 0.0 -- --- ---   ---
Bremen-Flh. 5 1028.3 -0.6 98 0.0 W 6 8 Nebel ---
Lüchow 17 1027.2 1.3 94 0.0 W 5 10 --- ---
Marnitz 81 1026.1 2.7 92 0.0 W 8 19 --- ---
Waren 70 1024.8 4.1 85 0.0 W 13 28 --- ---
Neuruppin 38 1025.5 2.3 87 0.0 NW 9 19 --- ---
Angermünde 56 1024.0 4.2 79 0.0 NW 20 30 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1028.4 -0.6 92 0.0 NO 3 6 wolkenlos ---
Hannover-Flh. 59 1028.5 -0.6 95 0.0 -- --- ---   ---
Magdeburg 76 1027.6 1.3 84 0.0 W 8 14 wolkenlos ---
Potsdam 81 1025.8 1.2 92 0.0 W 15 27 wolkenlos ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1025.5 -0.2 94 0.0 W 14 16 wolkenlos ---
Berlin-Tempelhof 48 1025.4 2.6 86 0.0 W 16 26 wolkenlos ---
Lindenberg 98 1025.2 1.4 84 0.0 W 17 26 wolkenlos ---
Düsseldorf-Flh. 45 1027.5 2.1 89 0.0 NO 6 8 --- ---
Essen 150 1027.6 5.0 70 0.0 O 6 14 wolkenlos ---
Kahler Asten 839 ------ 2.8 60 0.0 NO 5 9 wolkenlos ---
Bad Lippspringe 157 1028.6 -1.2 94 0.0 O 3 6 wolkenlos ---
Brocken 1142 ------ -0.5 33 0.0 NW 35 41 wolkenlos ---
Leipzig-Flh. 142 1027.6 2.1 73 0.0 W 9 13 wolkenlos ---
Dresden-Flh. 227 1027.0 2.3 73 0.0 NW 10 18 wolkenlos ---
Cottbus 69 1025.9 0.5 79 0.0 SW 6 12 wolkenlos ---
Görlitz 238 1026.1 2.0 68 0.0 W 10 15 wolkenlos ---
Aachen 231 1026.8 2.7 85 0.0 O 14 15 --- ---
Nürburg 485 1027.5 2.6 78 0.0 W 4 8 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1027.8 -0.4 89 0.0 SO 6 11 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1028.0 1.2 88 0.0 W 3 7 wolkenlos ---
Wasserkuppe 921 ------ 2.5 67 0.0 NO 6 11 wolkenlos ---
Meiningen 450 1028.4 0.6 80 0.0 - 0 4 wolkenlos ---
Erfurt 316 1028.6 -0.6 82 0.0 W 10 12 wolkenlos ---
Gera 311 1028.2 -0.4 88 0.0 SW 9 12 wolkenlos ---
Fichtelberg 1213 ------ -2.1 83 0.0 NW 28 31 --- ---
Trier 265 1026.6 4.1 78 0.0 NO 12 21 wolkenlos ---
Hahn-Flh. 497 1027.1 3.8 71 0.0 SO 15 21 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1027.0 4.9 69 0.0 NO 8 10 wolkenlos ---
OF-Wetterpark 119 1027.4 1.5 93 0.0 NO 3 7 --- ---
Würzburg 268 1027.9 2.8 84 0.0 N 5 10 wolkenlos ---
Bamberg 239 1028.5 -1.7 90 0.0 O 3 6 wolkenlos ---
Hof 567 1028.8 -0.8 85 0.0 NO 2 5 wolkenlos ---
Weiden 438 1028.6 -0.6 89 0.0 O 2 7 wolkenlos ---
Saarbrücken-Flh. 320 1025.8 5.1 73 0.0 NO 18 25 wolkenlos ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1025.6 5.2 75 0.0 NO 14 20 wolkenlos ---
Mannheim 96 1026.4 3.2 82 0.0 NW 6 10 wolkenlos ---
Stuttgart-Flh. 371 1026.2 4.2 86 0.0 SO 4 6 --- ---
Öhringen 276 1026.7 3.8 79 0.0 NO 8 15 wolkenlos ---
Nürnberg-Flh. 314 1028.2 -0.9 93 0.0 NO 2 5 wolkenlos ---
Regensburg 366 1027.8 0.7 87 0.0 N 8 14 --- ---
Straubing 351 1027.5 0.6 85 0.0 W 3 6 wolkenlos ---
Großer Arber 1436 ------ 0.5 66 0.0 NW 18 24 --- ---
Lahr 155 1025.4 3.7 90 0.0 - 0 5 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 3.8 80 0.0 O 4 7 --- ---
Stötten 734 1025.6 6.9 54 0.0 SO 10 19 wolkenlos ---
Augsburg 462 1027.4 0.5 96 0.0 O 3 5 --- ---
München-Flh. 444 1027.4 1.0 99 0.0 NO 3 4 --- ---
Fürstenzell 476 1027.1 2.4 75 0.0 NO 14 18 wolkenlos ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 7.4 80 0.0 SW 22 26 --- ---
Konstanz 443 1026.0 4.3 90 0.0 NO 2 8 --- ---
Kempten 705 1026.9 2.3 98 0.0 O 8 12 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 2.3 96 0.0 S 5 9 wolkenlos ---
Zugspitze 2960 ------ -4.4 90 ---- W 28 52 --- Windböen
Hohenpeißenberg 977 ------ 7.7 84 0.0 SW 7 12 --- ---
  • HÖHE:
  • m über NN
  • LUFTD.:
  • auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
  • TEMP.:
  • Lufttemperatur in Grad Celsius
  • U%:
  • Relative Luftfeuchte in %
  • RR1:
  • Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
  • DD:
  • Windrichtung
  • FF:
  • Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
  • FX:
  • höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
  • ---:
  • Wert nicht vorhanden


Copyright © Deutscher Wetterdienst

 

Wetterbericht Deutschland

Dienstag, 07.04.2026

 

 
Am Dienstag geht es mit freundlichem und trockenem Wetter weiter. Über den Nordosten ziehen anfangs noch Wolkenfelder, sonst scheint nach örtlichem Frühnebel von früh bis spät die Sonne, und nur ein paar Schönwetterwolken zeigen sich am Himmel. Im Norden und Nordosten werden Höchstwerte zwischen 9 bis 14 Grad erreicht, sonst steigen die Temperaturen auf 15 bis 23 Grad. Der Wind weht teils schwach, teils mäßig und kommt aus nördlichen Richtungen.

In der Nacht zum Mittwoch ist es vielerorts klar. Dabei gehen die Temperaturen auf plus 5 bis minus 2 Grad zurück.

Am Mittwoch gibt es erneut viel Sonnenschein, im Nordosten und Osten ist es zeitweise auch wechselnd bewölkt. Von Nordwesten her ziehen im Tagesverlauf höhere Wolkenfelder heran. Es bleibt aber überall trocken. Die Temperaturen steigen auf 9 bis 19 Grad, im Westen und Südwesten werden Höchstwerte zwischen 20 und 24 Grad erreicht. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger, an der See mitunter auch frischer Wind aus östlichen Richtungen.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zeigt sich der Himmel teils klar, teils auch wechselnd bewölkt, und es bleibt überall trocken. Es bleibt überall trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen plus 6 und minus 3 Grad.

Am Donnerstag teilt sich die Sonne den Himmel zunächst nur mit einigen hohen und mittelhohen Wolkenfeldern, und es bleibt weitgehend trocken. Im Tagesverlauf werden die Wolken im Westen und Nordwesten allerdings dichter, und die Wahrscheinlichkeit für Schauer und sogar Gewitter steigt an. Die Temperaturen steigen im Westen und Südwesten auf 17 bis 23 Grad, sonst werden nur 8 bis 16 Grad erreicht. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Norden auch zum Teil frisch aus Ost bis Süd.

 

Am Freitag scheint im äußersten Nordosten die Sonne, sonst ist es wechselnd bis stark bewölkt. Vom Nordwesten bis zu den östlichen Mittelgebirgen und in den Alpen fällt zeitweise Regen, in den Hochlagen auch Schnee. Im Tagesverlauf ziehen sich die Regen- und Schneefälle an die Alpen zurück, und die Sonne zeigt sich wieder häufiger. Die Temperaturen erreichen nur noch 8 bis 17 Grad. Der Wind weht überwiegend mäßig aus Nordwest, nur im Nordosten und Osten schwach bis mäßig aus Ost.

Am Samstag scheint zunächst häufig die Sonne. Im Tagesverlauf werden die Wolken im Westen dichter, und gebietsweise fällt Regen. 10 bis 20 Grad werden erreicht.

 

Wetteraussichten Deutschland

07.04.2026, 07:22 Uhr | Dipl.-Met. Jacqueline Kernn
Wetteraussichten
 

Unter Hochdruckeinfluss kann sich die eingeflossene Meeresluft vor allem im Süden und Westen deutlich erwärmen. Heute in der Osthälfte windig, nachts gebietsweise leichter Frost.

Heute bevorzugt östlich der Elbe sowie am Alpenrand wolkig, aber trocken, sonst vielfach sonnig. Höchstwerte im Norden und Osten 10 bis 16, sonst 15 bis 22. Im Westen schwacher Wind aus östlichen, im Süden aus nordöstlichen Richtungen, sonst mäßiger, im Osten in freien Lagen auch stark böiger Wind um Nord. In der Nacht zum Mittwoch gering bewölkt oder klar, niederschlagsfrei. Abkühlung auf 7 Grad im äußersten Westen und bis -5 Grad im südlichen Brandenburg und Ostsachsen.