ausgegeben von der Vorhersage- und Beratungszentrale in Offenbach am
Donnerstag, 09.07.2026, 10:15 Uhr
Schlagzeile:
Neue Hitzewelle im Südwesten
Deutschlandübersicht:
Offenbach, Donnerstag, den 09.07.2026, 10:15 Uhr -
"Hoch KLAUS mit Schwerpunkt über der Nordsee und den Britischen Inseln bestimmt das Wetter in Deutschland. Das ehemalige Sturmtief BERNADETTE über dem Baltikum ist zu weit entfernt, um Einfluss auf unser Wetter zu nehmen. Dementsprechend bleiben Niederschläge und generell markante Wettererscheinungen aus. In den Fokus rückt neben der Frage der Bewölkung die der Temperatur.
Sowohl in puncto Sonnenschein als auch Wärme stellt sich eine Zweiteilung ein. Im Norden und Nordwesten zeigt sich die Sonne heute deutlich seltener als im Südwesten. Zudem ist die Luftmasse im Südwesten deutlich wärmer als im Rest des Landes. Als Folge stoppt die Erwärmung am Oberrhein heute erst bei 33 Grad; sonst, gibt es im Südwesten um 30 Grad, im Norden 20 bis 25 Grad.
Am Freitag verstärkt sich der Hochdruckeinfluss, die Luftmasse trocknet auch im Norden ab. Damit scheint auch im Norden die Sonne häufiger, und die Temperaturen erreichen dort 23 bis 28 Grad. Etwa südwestlich einer Linie Niederrhein-Niederbayern werden 30 Grad oder mehr erreicht. Am heißesten wird es erneut an der Grenze zu Frankreich mit bis zu 34 Grad.
Am Wochenende kann sich die Luftmasse noch etwas erwärmen. Bei landesweit viel Sonnenschein werden 27 bis 36 Grad erreicht; kühler bleibt es bei auflandigem Wind an den Küsten. Schauer und Gewitter treten, wenn überhaupt, nur vereinzelt auf. Die Wärmebelastung ist vor allem im Südwesten des Landes stark, denn dort sind auch die Nächte mit Tiefstwerten von zum Teil nicht unter 20 Grad warm. "
Das erklärt M.Sc. Met. Thore Hansen von der Wettervorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach zum Wetter der kommenden Tage.
Deutschlandvorhersage:
für Donnerstag, 09.Juli 2026Heute von der Nordsee über das nordwestdeutsche Tiefland bis zu den nördlichen und östlichen Mittelgebirgen starke, im Tagesverlauf allmählich etwas auflockernde Bewölkung. Meist trocken. Im Nordosten sowie in weiten Teilen der Südwesthälfte sonnig oder nur locker bewölkt. Im Norden und Osten Erwärmung auf 20 bis 26, in den übrigen Landesteilen auf 26 bis 33 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen.
In der Nacht zum Freitag in der Nordhälfte gebietsweise stark bewölkt, sonst meist klar und trocken. Temperaturrückgang auf 19 bis 10 Grad.
für Freitag, 10.Juli 2026
Am Freitag in der Südwesthälfte meist sonnig und mit 29 bis 34 Grad hochsommerlich heiß. In der Nordosthälfte wechselnd bewölkt oder heiter und 25 bis 29 Grad, an der See etwas kühler. Schwacher Wind aus Nordwest bis Nordost.
In der Nacht zum Samstag überwiegend gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte
zwischen 19 Grad im Südwesten und um 10 Grad im östlichen Bergland.
für Samstag, 11.Juli 2026
Am Samstag im Norden und Osten Durchzug von lockeren Wolken, im Nordosten geringe Schauerneigung. Sonst sonnig, am Alpenrand und im Schwarzwald am Nachmittag und Abend vereinzelte Gewitter nicht ausgeschlossen. Höchstwerte im Norden und Osten 25 bis 30 Grad, an den Küsten um 22 Grad. Im Süden und Westen 29 bis 35 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest bis Nordost.
In der Nacht zum Sonntag im Norden und Osten teils wolkig, sonst klar und trocken. Tiefstwerte 19 bis 11 Grad, in einigen Ballungszentren Südwestdeutschlands um 20 Grad.
für Sonntag, 12.Juli 2026
Am Sonntag im Nordosten meist heiter, vereinzelt Schauer. Sonst sonnig und trocken. Im Norden und Nordosten Erwärmung auf 26 bis 31 Grad, sonst 29 bis 36 Grad mit den höchsten Werten im Südwesten.
Schwacher Wind aus Nord bis Nordost.
In der Nacht zum Montag gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte bei 21 bis 13 Grad.
Über die aktuelle Warnsituation können Sie sich jederzeit unter www.dwd.de oder in der Warnwetter-App des Deutschen Wetterdienstes informieren.
Copyright (c) Deutscher Wetterdienst
Wetterlage
09-07-2026 05:10
Am Rande einer Hochdruckzone über dem nahen Atlantik strömt mäßig warme bis warme Luft in weite Teile Nord- und Ostdeutschlands. In der Südwesthälfte bestimmen sehr warme bis heiße Luftmassen das Geschehen. Bis auf Weiteres werden keine signifikanten Wettergefahren erwartet.
Deutschlandvorhersage heute
09-07-2026 05:10
Zwischen Nordsee und zentralen Mittelgebirgen viele Wolken. Sonst viel Sonne. Im Südwesten sehr warm bis heiß.
Heute von der Nordsee über das nordwestdeutsche Tiefland bis zu den nördlichen und östlichen Mittelgebirgen starke, im Tagesverlauf allmählich etwas auflockernde Bewölkung. Meist trocken. Im Nordosten sowie in weiten Teilen der Südwesthälfte sonnig oder nur locker bewölkt. Im Norden und Osten Erwärmung auf 20 bis 26, in den übrigen Landesteilen auf 26 bis 33 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen.In der Nacht zum Freitag in der Nordhälfte gebietsweise stark bewölkt, sonst meist klar und trocken. Temperaturrückgang auf 19 bis 10 Grad.
Deutschlandvorhersage Tag 4
09-07-2026 05:10
Am Sonntag im Nordosten meist heiter, vereinzelt Schauer. Sonst sonnig und trocken. Im Norden und Nordosten Erwärmung auf 26 bis 31 Grad, sonst 29 bis 36 Grad mit den höchsten Werten im Südwesten. Schwacher Wind aus Nord bis Nordost.In der Nacht zum Montag gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte bei 21 bis 13 Grad.
Aktuelle Beobachtungswerte - Deutschland
Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 09.07.2026, 17:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1018.9 | 17.7 | 85 | 0.0 | NW | 23 | 31 | --- | --- |
| List/Sylt | 26 | 1018.0 | 16.2 | 87 | 0.0 | NW | 30 | 42 | --- | --- |
| Schleswig | 43 | 1017.1 | 20.4 | 72 | 0.0 | W | 14 | 25 | --- | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1016.5 | 19.8 | 70 | ---- | W | 33 | 36 | --- | --- |
| Kiel | 27 | 1016.5 | 21.7 | 64 | 0.0 | W | 18 | 31 | --- | --- |
| Fehmarn | 3 | 1016.4 | 19.8 | 74 | 0.0 | W | 15 | 19 | wolkenlos | --- |
| Arkona | 42 | 1015.2 | 18.7 | 75 | 0.0 | W | 29 | 45 | --- | --- |
| Norderney | 11 | 1019.5 | 18.7 | 81 | 0.0 | NW | 22 | 30 | --- | --- |
| Cuxhaven | 5 | 1018.7 | 18.6 | 75 | 0.0 | NW | 20 | 30 | --- | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 1017.8 | 18.8 | 75 | 0.0 | W | 19 | 34 | --- | --- |
| Schwerin | 59 | 1016.4 | 21.8 | 58 | 0.0 | W | 12 | 26 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 1016.5 | 20.1 | 68 | 0.0 | W | 17 | 27 | wolkenlos | --- |
| Greifswald | 2 | 1015.5 | 21.4 | 59 | 0.0 | W | 16 | 33 | --- | --- |
| Emden | 0 | 1019.4 | 19.8 | 75 | 0.0 | NW | 16 | 27 | --- | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 1018.2 | 22.3 | 59 | 0.0 | NW | 22 | 35 | --- | --- |
| Lüchow | 17 | 1017.0 | 21.6 | 61 | 0.0 | NW | 9 | 25 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 1016.4 | 21.6 | 57 | 0.0 | NW | 10 | 28 | --- | --- |
| Waren | 70 | 1015.9 | 21.8 | 53 | 0.0 | NW | 14 | 25 | wolkenlos | --- |
| Neuruppin | 38 | 1016.0 | 22.6 | 56 | 0.0 | W | 13 | 30 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1014.9 | 24.6 | 47 | 0.0 | NW | 23 | 33 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1018.4 | 24.5 | 51 | 0.0 | NW | 13 | 25 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1017.6 | 22.6 | 62 | 0.0 | N | 9 | 24 | --- | --- |
| Magdeburg | 76 | 1017.5 | 20.5 | 63 | 0.0 | NW | 9 | 22 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 1016.1 | 22.6 | 52 | 0.0 | W | 24 | 41 | wolkenlos | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1015.4 | 24.3 | 42 | 0.0 | NW | 20 | 36 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1015.6 | 24.3 | 46 | 0.0 | NW | 21 | 37 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 1014.8 | 24.7 | 40 | 0.0 | NW | 12 | 31 | wolkenlos | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1018.6 | 23.9 | 53 | 0.0 | NO | 13 | 26 | wolkenlos | --- |
| Essen | 150 | 1018.5 | 22.9 | 55 | 0.0 | NO | 7 | 19 | wolkenlos | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 15.4 | 79 | 0.0 | N | 12 | 23 | wolkenlos | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1018.5 | 21.0 | 62 | 0.0 | NW | 8 | 20 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 10.8 | 97 | 0.0 | NW | 31 | 41 | Nebel | --- |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1017.2 | 20.9 | 57 | 0.0 | NW | 18 | 35 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1015.9 | 22.1 | 50 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Cottbus | 69 | 1014.9 | 25.0 | 39 | 0.0 | W | 11 | 32 | wolkenlos | --- |
| Görlitz | 238 | 1014.6 | 22.9 | 38 | 0.0 | NW | 22 | 36 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 1017.5 | 25.1 | 49 | 0.0 | N | 13 | 23 | wolkenlos | --- |
| Nürburg | 485 | 1016.4 | 24.5 | 43 | 0.0 | N | 16 | 27 | wolkenlos | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1017.9 | 25.2 | 51 | 0.0 | N | 14 | 27 | wolkenlos | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1015.7 | 26.9 | 41 | 0.0 | NO | 16 | 26 | wolkenlos | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 18.1 | 66 | 0.0 | N | 22 | 30 | --- | --- |
| Meiningen | 450 | 1016.7 | 21.1 | 58 | 0.0 | N | 18 | 43 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 1017.8 | 19.5 | 57 | 0.0 | NW | 14 | 27 | --- | --- |
| Gera | 311 | 1016.8 | 21.1 | 57 | 0.0 | NW | 14 | 28 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 15.7 | 66 | 0.0 | NW | 31 | 44 | --- | --- |
| Trier | 265 | 1015.1 | 28.9 | 33 | 0.0 | NO | 13 | 24 | wolkenlos | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1015.8 | 25.3 | 41 | ---- | NO | 15 | 28 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1016.0 | 28.0 | 39 | 0.0 | NO | 12 | 23 | wolkenlos | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1016.1 | 27.9 | 40 | 0.0 | N | 8 | 20 | wolkenlos | --- |
| Würzburg | 268 | 1016.5 | 26.5 | 41 | 0.0 | NO | 7 | 25 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 1016.1 | 25.2 | 45 | 0.0 | NW | 11 | 23 | --- | --- |
| Hof | 567 | 1016.3 | 19.8 | 60 | 0.0 | NW | 15 | 26 | --- | --- |
| Weiden | 438 | 1014.8 | 23.9 | 41 | 0.0 | NW | 11 | 28 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1014.8 | 28.3 | 35 | 0.0 | O | 11 | 24 | wolkenlos | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1015.6 | 28.6 | 33 | 0.0 | N | 13 | 25 | wolkenlos | --- |
| Mannheim | 96 | 1015.8 | 28.1 | 38 | 0.0 | NO | 11 | 27 | wolkenlos | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1014.8 | 27.6 | 37 | 0.0 | N | 10 | 24 | wolkenlos | --- |
| Öhringen | 276 | 1015.4 | 27.8 | 38 | 0.0 | NO | 10 | 24 | wolkenlos | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1016.2 | 23.4 | 46 | 0.0 | NW | 10 | 22 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 1014.2 | 28.1 | 38 | 0.0 | NW | 6 | 18 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 1014.5 | 25.5 | 40 | 0.0 | NW | 13 | 23 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 15.0 | 59 | 0.0 | NW | 15 | 31 | wolkenlos | --- |
| Lahr | 155 | 1014.4 | 29.7 | 38 | 0.0 | N | 20 | 33 | wolkenlos | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 25.4 | 42 | 0.0 | NO | 10 | 26 | wolkenlos | --- |
| Stötten | 734 | 1014.1 | 24.7 | 42 | 0.0 | N | 14 | 29 | wolkenlos | --- |
| Augsburg | 462 | 1014.8 | 24.4 | 46 | 0.0 | N | 14 | 27 | wolkenlos | --- |
| München-Flh. | 444 | 1014.7 | 24.7 | 44 | 0.0 | N | 12 | 25 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1014.1 | 24.0 | 43 | 0.0 | W | 15 | 27 | wolkenlos | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 18.6 | 62 | 0.0 | N | 17 | 27 | wolkenlos | --- |
| Konstanz | 443 | 1012.5 | 29.7 | 34 | 0.0 | SO | 10 | 24 | wolkenlos | --- |
| Kempten | 705 | 1012.9 | 26.6 | 39 | 0.0 | N | 7 | 25 | wolkenlos | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 26.2 | 41 | 0.0 | N | 14 | 27 | wolkenlos | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | 5.9 | 98 | ---- | N | 10 | 26 | Nebel | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 22.8 | 49 | 0.0 | N | 11 | 26 | wolkenlos | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst
Wetterbericht Deutschland
Donnerstag, 09.07.2026

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag bleibt es sternenklar oder gering bewölkt und weitgehend trocken. Die Luft kühlt sich auf 17 bis 10 Grad ab.
Ab Freitag setzt sich nach örtlichem Dunst oder Frühnebel über viele Stunden lang die Sonne durch. Dabei ist es im Südwesten am sonnigsten, im Norden und Osten zeigen sich mehr, mal weniger helle Schönwetterwolken am Himmel. Es bleibt überall trocken. Die Temperaturen steigen schnell. Am Nachmittag werden an der Küste und auf den Höhen 21 bis 26, sonst 25 bis 32 Grad gemessen. Dabei wird es an Mosel, Main und am Rhein und Bodensee mit 33 bis 35 Grad am heißesten. Der Wind weht schwach bis mäßig aus nördlichen, an den Alpen auch östlichen Richtungen.
In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es meist sternenklar oder gering bewölkt und nur selten wolkig und überall trocken. Die Temperaturen sinken auf 18 bis 11 Grad.
Am Samstag scheint von einem wolkenlosen oder gering bewölkten Himmel intensiv die Sonne. An der Nord- und Ostseeküste sowie an der Oder wechseln sich Sonne und Wolken ab. Es bleibt dabei trocken. Mit Höchsttemperaturen zwischen 21 und 36 Grad ändert sich bei den Temperaturen nicht allzu viel. Es weht ein schwacher bis mäßiger, an der Nordsee auch frischer Wind aus Nord bis Ost.
Am Sonntag verwöhnt uns fast überall von früh bis spät die Sonne. Dabei zeigen sich ein paar lockere, helle Schönwetterwolken am Himmel. Es bleibt überwiegend trocken. Die Temperaturen liegen am Nachmittag zwischen 21 und 31, im Westen und Süden teilweise zwischen 32 und 35 Grad. Nur auf den Nord- und Ostseeinseln bleibt es ein wenig kühler. Es weht ein schwacher, im Norden und Westen mäßiger, an der Küste auch frischer Wind aus nordwestlichen bis östlichen Richtungen. An de Nordsee gibt es dabei frische Böen.
Am Montag beginnt auch die neue Woche mit viel Sonnenschein und nur wenigen Wolken. Lediglich im äußersten Norden und Osten wechselt sich die Sonne mit den Wolken ab. Es bleibt überwiegend trocken. Selbst im Schwarzwald, auf der Alb ubnd in den Alpen besteht nur eine geringe Wahrscheinlichkeit für Schauer oder Gewitter. Die Temperaturen steigen auf 25 bis 32, im Südwesten teilweise auf 33 bis 36 Grad. An der Küste bleibt es mit 21 bis 24 teiweise ein wenig kühler. Es weht ein schwacher, im Norden und Westen mäßiger Wind aus nordwestlichen bis östlichen Richtungen.
Wetteraussichten Deutschland
Am Rande einer Hochdruckzone über dem nahen Atlantik strömt mäßig warme bis warme Luft in weite Teile Nord- und Ostdeutschlands. In der Südwesthälfte bestimmen sehr warme bis heiße Luftmassen das Geschehen. Zwischen Nordsee und zentralen Mittelgebirgen viele Wolken. Sonst viel Sonne. Im Südwesten sehr warm bis heiß.
Heute von der Nordsee über das nordwestdeutsche Tiefland bis zu den nördlichen und östlichen Mittelgebirgen starke, im Tagesverlauf allmählich etwas auflockernde Bewölkung. Meist trocken. Im Nordosten sowie in weiten Teilen der Südwesthälfte sonnig oder nur locker bewölkt. Im Norden und Osten Erwärmung auf 20 bis 26, in den übrigen Landesteilen auf 26 bis 33 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen. In der Nacht zum Freitag in der Nordhälfte gebietsweise stark bewölkt, sonst meist klar und trocken. Temperaturrückgang auf 19 bis 10 Grad.

