Wetterlage
01-04-2026 05:41
Die eingeflossene Polarluft kommt unter Hochdruckeinfluss und erwärmt sich tagsüber. Am Gründonnerstag folgt von Nordwesten die Kaltfront eines Tiefs beim Skagerrak. SCHNEE:An den Alpen, auf der Schwäbischen Alb und in Teilen des Südschwarzwaldes bis in den Vormittag leichter Schneefall oder Schneeschauer. Nur noch geringe Neuschneemengen von wenigen cm. FROST/GLÄTTE:Heute früh gebietsweise leichter Frost bis -3. Vorwiegend im Bergland Glättegefahr durch Überfrieren oder geringen Neuschnee.In der Nacht zum Donnerstag abgesehen vom Nordwesten verbreitet Frost zwischen -1 und -5, in Alpentälern bis -10 Grad.
Deutschlandvorhersage heute
01-04-2026 05:41
Im Süden anfangs teils Schneefall, später nur noch einzelne Schauer. Sonst freundlich. Langsam wieder etwas milder. Kommende Nacht verbreitet Frost.
Heute an den Alpen zögerlich nachlassender Schneefall, ansonsten im Süden und Südosten noch vielfach stark bewölkt und einzelne Schauer, abends abklingend. Im übrigen Land neben ein paar Wolken auch länger sonnig und meist trocken. Höchstwerte zwischen 3 Grad an den Alpen und 14 Grad am Niederrhein. Schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zum Donnerstag im Süden teils noch stärker bewölkt, aber meist trocken. Auch im Nordwesten zunehmend dichtere Wolken, aber allenfalls im Nordseeumfeld morgens etwas Regen. Ansonsten größere Wolkenauflockerungen und teils klar. Temperaturrückgang auf 3 bis -5 Grad.
Deutschlandvorhersage morgen
01-04-2026 07:10
Am Donnerstag in der Nordwesthälfte wolkig bis stark bewölkt und zeitweise etwas Regen. Auch am Alpenrand wolkig mit einzelnen Schauern. Sonst meist heiter und trocken. Temperaturanstieg auf 10 bis 15 Grad, im Nordseeumfeld, am Alpenrand und in Hochlagen um 8 Grad. Schwacher Wind aus westlichen Richtungen, an der Nordsee teils frischer und stark böiger Nordwestwind.In der Nacht zum Freitag über der Mitte und dem Osten bei starker Bewölkung noch etwas Regen, sonst wechselnd bewölkt und meist niederschlagsfrei. Tiefsttemperaturen +4 bis -2 Grad, am Alpenrand kälter.
Deutschlandvorhersage Übermorgen
01-04-2026 07:10
Am Freitag wechselnd bewölkt und trocken, im Westen und Nordwesten im Tagesverlauf zunehmend bedeckt und zum Abend etwas Regen. Höchstwerte im Umfeld sowie östlich der Elbe und im Bergland um 9 Grad, sonst 10 bis 15 Grad. Schwacher bis mäßiger West- bis Südwestwind, an der Nordsee frischer und stark böiger Südwestwind. In der Nacht zum Samstag von West nach Ost durchziehend dichte Wolkenfelder und zeitweiliger, leichter Regen, in der Südosthälfte zuvor noch längere Zeit trocken mit größeren Wolkenlücken. Tiefstwerte zwischen 8 Grad am Rhein und um 1 Grad im äußersten Osten und Südosten.
Deutschlandvorhersage Tag 4
01-04-2026 07:10
Am Samstag zunächst verbreitet starke Bewölkung und örtlich etwas Regen. Im Tagesverlauf von Süden und Südwesten her vermehrt Auflockerungen, im äußersten Süden nachmittags und abends teils sonnig. Erwärmung auf 13 bis 18 Grad, an den Küsten auf Werte um 11 Grad. Schwacher bis mäßiger, im Norden frischer und stark böiger Westwind, im Umfeld der Küsten stürmische Böen nicht ausgeschlossen. Abends nachlassender Wind. In der Nacht zum Sonntag in der Süd- und Südosthälfte meist gering bewölkt oder klar, in den Flussniederungen gebietsweise Nebel. Sonst wolkig, im Nordwesten später Wolkenverdichtung und etwas Regen. Temperaturrückgang auf Werte zwischen 10 Grad am Niederrhein und 1 Grad am Alpenrand. An der Nordsee erneut stark böig auflebender Südwestwind.
Aktuelle Beobachtungswerte - Deutschland
Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 01.04.2026, 08:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | T-Min | T-Max | U% | RR1 | RR12 | SSS | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1026.4 | 4.7 | 4.4 | 5.8 | 96 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 3 | 5 | --- | |
| List/Sylt | 26 | 1026.2 | 4.7 | 3.8 | 5.8 | 100 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 4 | 6 | Nebel | --- |
| Schleswig | 43 | 1026.6 | 2.0 | 1.9 | 6.7 | 100 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 4 | 9 | Nebel | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1026.5 | 1.2 | 1.1 | 8.5 | 100 | ---- | --- | --- | W | 10 | 21 | --- | --- |
| Kiel | 27 | 1026.6 | 2.0 | 0.0 | 8.1 | 100 | 0.0 | 0 | 0 | W | 7 | 15 | Nebel | --- |
| Fehmarn | 3 | 1026.1 | 4.7 | 2.5 | 6.7 | 96 | 0.0 | 0 | 0 | W | 9 | 19 | Nebel | --- |
| Arkona | 42 | 1025.7 | 5.4 | 2.4 | 6.3 | 87 | 0.0 | 0 | 0 | S | 4 | 6 | wolkenlos | --- |
| Norderney | 11 | 1026.7 | 4.4 | 3.7 | 7.4 | 97 | 0.0 | 0 | 0 | S | 8 | 10 | wolkenlos | --- |
| Cuxhaven | 5 | ------ | --- | --- | --- | --- | ---- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 1026.9 | 3.5 | 1.6 | 7.6 | 100 | 0.0 | 0 | 0 | W | 6 | 14 | Nebel | --- |
| Schwerin | 59 | 1026.5 | 0.3 | -0.1 | 8.3 | 99 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 4 | 7 | Nebel | --- |
| Rostock | 4 | 1026.0 | 2.8 | 1.7 | 6.3 | 94 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 8 | 9 | wolkenlos | --- |
| Greifswald | 2 | 1025.8 | 1.4 | -1.3 | 6.4 | 91 | 0.0 | 0 | 0 | W | 3 | 5 | wolkenlos | --- |
| Emden | 0 | 1026.8 | 1.0 | -0.4 | 7.6 | 97 | 0.0 | 0 | 0 | -- | --- | --- | Nebel | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 1027.1 | 5.5 | 3.8 | 7.9 | 83 | 0.0 | 0 | 0 | S | 3 | 9 | --- | --- |
| Lüchow | 17 | 1026.9 | 2.2 | -0.7 | 7.9 | 99 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 4 | 9 | Nebel | --- |
| Marnitz | 81 | 1026.5 | 0.7 | -0.3 | 5.5 | 100 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 2 | 4 | Nebel | --- |
| Waren | 70 | 1026.4 | -0.2 | -0.9 | 6.2 | 97 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 3 | 8 | Nebel | --- |
| Neuruppin | 38 | 1026.5 | -0.7 | -1.7 | 5.3 | 95 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1026.3 | -0.8 | -1.6 | 4.0 | 94 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 5 | 8 | Nebel | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1027.5 | 1.9 | -1.1 | 9.1 | 99 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 2 | 7 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1027.3 | 4.8 | 2.6 | 8.1 | 89 | 0.0 | 0 | 0 | -- | --- | --- | --- | |
| Magdeburg | 76 | 1027.0 | 2.0 | 0.4 | 7.8 | 98 | 0.0 | 5 | 0 | NW | 5 | 9 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Potsdam | 81 | 1026.5 | 1.1 | 0.8 | 4.3 | 99 | 0.0 | 1 | 0 | N | 3 | 12 | Nebel | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1026.6 | -0.3 | -1.8 | 5.1 | 100 | 0.0 | 0 | 0 | S | 8 | 10 | gefrierender Nebel | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1026.6 | 1.3 | -1.6 | 5.7 | 100 | 0.0 | 0 | 0 | W | 4 | 8 | Nebel | --- |
| Lindenberg | 91 | 1026.8 | -1.0 | -1.4 | 5.9 | 97 | 0.0 | 1 | 0 | - | 0 | 5 | gefrierender Nebel | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1027.4 | -0.7 | -2.2 | 9.6 | 95 | 0.0 | 0 | 0 | O | 4 | 8 | Nebel | --- |
| Essen | 150 | 1027.4 | 1.3 | 0.8 | 8.4 | 94 | 0.0 | 0 | 0 | O | 5 | 10 | wolkenlos | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | -1.1 | -1.1 | 1.1 | 91 | 0.0 | 0 | 11 | NO | 13 | 28 | --- | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1027.4 | 2.5 | -1.3 | 7.5 | 97 | 0.0 | 0 | 0 | O | 2 | 5 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -2.0 | -2.1 | -1.1 | 95 | 0.0 | 0 | 2 | NO | 18 | 26 | gefrierender Nebel | --- |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1026.9 | 3.4 | 2.0 | 5.7 | 93 | 0.0 | 2 | 0 | N | 5 | 11 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1026.6 | 3.1 | 3.0 | 6.6 | 97 | 0.0 | 0 | 0 | N | 6 | 9 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 1026.8 | 0.5 | -1.0 | 6.3 | 98 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 2 | 6 | Nebel | --- |
| Görlitz | 238 | 1026.4 | 3.3 | 3.0 | 5.5 | 88 | 0.0 | 0 | 0 | W | 4 | 9 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 1027.1 | 3.2 | 2.7 | 6.9 | 88 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | --- | --- |
| Nürburg | 485 | 1027.0 | 1.4 | 0.9 | 5.1 | 91 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | wolkenlos | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1027.5 | -1.1 | -2.0 | 7.9 | 95 | 0.0 | 0 | 0 | O | 7 | 11 | wolkenlos | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | ------ | --- | --- | --- | --- | ---- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | -1.2 | -1.5 | 1.4 | 97 | 0.0 | 0 | 0 | O | 9 | 27 | gefrierender Nebel | --- |
| Meiningen | 450 | 1026.8 | 2.0 | 1.2 | 5.8 | 85 | 0.0 | 0 | 0 | N | 5 | 14 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 1027.1 | 2.8 | 2.1 | 7.0 | 97 | 0.0 | 1 | 0 | O | 3 | 6 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Gera | 311 | 1026.8 | 2.7 | 1.9 | 5.7 | 97 | 0.0 | 2 | 0 | N | 6 | 9 | Regen | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -2.9 | -3.2 | -2.1 | 96 | 0.0 | 3 | 15 | N | 12 | 21 | Glatteisbildung | --- |
| Trier | 265 | 1026.6 | 3.5 | 3.1 | 7.5 | 91 | 0.0 | 0 | --- | NO | 6 | 10 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1026.7 | 2.3 | 1.9 | 5.6 | 88 | 0.0 | 0 | --- | NO | 9 | 13 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1026.8 | 1.8 | -0.7 | 7.9 | 89 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 8 | 12 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1026.9 | 0.0 | -1.1 | 8.7 | 96 | 0.0 | 0 | 0 | N | 4 | 8 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 1026.8 | 2.8 | 2.7 | 6.7 | 90 | 0.0 | 0 | 0 | N | 3 | 10 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 1026.7 | 1.1 | -0.1 | 5.7 | 96 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | --- | --- |
| Hof | 567 | 1026.9 | 0.6 | 0.4 | 4.0 | 95 | 0.3 | 0 | 0 | N | 4 | 14 | Regen | --- |
| Weiden | 438 | 1026.5 | 0.1 | -0.2 | 3.8 | 100 | 0.0 | 3 | 0 | NO | 3 | 7 | Nebel | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1026.1 | 3.0 | 1.8 | 4.9 | 94 | 0.0 | 0 | --- | NO | 6 | 13 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1026.2 | 0.3 | -0.9 | 5.5 | 97 | 0.0 | 0 | 0 | W | 2 | 6 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 1026.1 | 2.7 | -0.4 | 7.6 | 89 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 5 | 9 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1026.1 | 2.6 | 2.5 | 6.8 | 94 | 0.0 | 1 | 0 | SO | 9 | 14 | Regen | --- |
| Öhringen | 276 | 1026.0 | 3.5 | 3.4 | 6.1 | 97 | 0.0 | 1 | 0 | SO | 4 | 7 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1026.4 | 1.5 | -0.1 | 6.4 | 96 | 0.0 | 2 | 0 | N | 3 | 4 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 1026.4 | -0.7 | -1.2 | 5.7 | 95 | 0.0 | 0 | 0 | N | 3 | 6 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 1025.7 | 1.2 | -0.4 | 5.9 | 85 | 0.0 | 0 | 0 | W | 9 | 15 | wolkenlos | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -4.0 | -4.3 | -3.7 | 94 | 0.0 | 0 | 85 | N | 8 | 17 | gefrierender Nebel | --- |
| Lahr | 155 | 1026.0 | 1.6 | 1.4 | 6.7 | 95 | 0.0 | 0 | 0 | O | 3 | 6 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | -0.3 | -1.3 | 0.9 | 95 | 0.0 | 0 | 3 | NO | 12 | 21 | Nebel | --- |
| Stötten | 734 | 1026.2 | -0.3 | -0.5 | 1.3 | 98 | 0.4 | 2 | 3 | NW | 2 | 7 | leichter Schneefall | --- |
| Augsburg | 462 | 1026.3 | 0.6 | -1.6 | 4.2 | 95 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 1025.9 | 1.3 | 0.2 | 5.3 | 95 | 0.0 | 0 | 0 | W | 6 | 11 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1025.9 | 1.0 | 0.3 | 4.8 | 91 | 0.0 | 0 | 0 | S | 5 | 10 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -4.1 | -4.6 | -3.8 | 96 | 0.1 | 0 | 75 | NO | 34 | 48 | gefrierender Nebel | --- |
| Konstanz | 443 | 1026.3 | 0.5 | 0.4 | 5.0 | 97 | 0.5 | 3 | 0 | N | 3 | 6 | Schneeregen | --- |
| Kempten | 705 | 1026.3 | -0.9 | -1.5 | 1.8 | 95 | 0.0 | 0 | 2 | S | 3 | 8 | Schneefall | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | -3.6 | -8.2 | 0.1 | 94 | 0.0 | 0 | 23 | O | 3 | 9 | --- | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -15.2 | -16.3 | -15.2 | 88 | ---- | --- | --- | N | 8 | 21 | leichter Schneefall | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | -2.1 | -2.2 | -0.3 | 97 | 0.0 | 1 | 5 | NO | 5 | 14 | gefrierender Nebel | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- T-MIN:
- Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
- T-MAX:
- Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- RR12:
- Niederschlagsmenge, 12 stündig, 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm ist gleich Liter pro m²
- SSS:
- Gesamtschneehöhe in cm
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst
Wetterbericht Deutschland

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bleibt es bei teils geringer, teils wechselnder Bewölkung weitgehend trocken. Örtlich entstehen später Nebel- oder Hochnebelfelder. Die Temperaturen gehen auf plus 5 bis minus 4 Grad zurück.
Am Donnerstag (Gründonnerstag) setzt sich nach einzelnem Frühnebel oft freundliches und trockenes Frühlingswetter durch. Anfangs scheint zwischen dem Südwesten und Osten bei geringer Bewölkung die Sonne, sonst wechseln sich Sonne und Wolken ab. Nur über den Norden und Westen können zeitweise dichte Wolkenfelder mit ein paar Regenschauern ziehen. Die Temperaturen steigen auf 7 bis 15 Grad. Im Norden und Nordwesten weht ein mäßiger, an der Nordsee frischer Südwest- bis Nordwestwind. Sonst weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.
An Freitag (Karfreitag) wechseln sich nach örtlichem Nebel oder Hochnebel häufig Sonnenschein und Wolken ab. Dabei bleibt es größtenteils trocken. Lediglich an der Nordsee, im Osten und Süden fällt ganz vereinzelt etwas Regen. Die Höchsttemperaturen liegen im Norden und Osten zwischen 6 und 12, sonst zwischen 11 und 15 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, in Böen auch frischer Wind aus Südwest bis West.
Nach örtlichem Nebel oder Hochnebel scheint längere Zeit die Sonne und es bleibt trocken. Nur im Nordwesten ziehen im Laufe des Tages dichtere Wolkenfelder heran. Dort kann es auch gebietsweise etwas regnen. Die Temperaturen steigen im Norden auf 12 bis 19, in der Mitte und im Süden auf 16 bis 23 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, im Nordwesten frischer und an der Nordsee in Böen starker Südwestwind.
Wetteraussichten Deutschland
Die eingeflossene Polarluft kommt unter Hochdruckeinfluss und erwärmt sich tagsüber. Am Gründonnerstag folgt von Nordwesten die Kaltfront eines Tiefs beim Skagerrak. Im Süden anfangs teils Schneefall, später nur noch einzelne Schauer. Sonst freundlich. Langsam wieder etwas milder. Kommende Nacht verbreitet Frost.
Heute an den Alpen zögerlich nachlassender Schneefall, ansonsten im Süden und Südosten noch vielfach stark bewölkt und einzelne Schauer, abends abklingend. Im übrigen Land neben ein paar Wolken auch länger sonnig und meist trocken. Höchstwerte zwischen 3 Grad an den Alpen und 14 Grad am Niederrhein. Schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zum Donnerstag im Süden teils noch stärker bewölkt, aber meist trocken. Auch im Nordwesten zunehmend dichtere Wolken, aber allenfalls im Nordseeumfeld morgens etwas Regen. Ansonsten größere Wolkenauflockerungen und teils klar. Temperaturrückgang auf 3 bis -5 Grad.

