Wetterlage
27-09-2026 00:10
Zwischen einem Hoch über Osteuropa und atlantischen Tiefs wird ungewöhnlich warme Luft herangeführt. Dabei dominiert Hochdruckeinfluss, lediglich der Norden und Nordwesten werden von Tiefausläufern gestreift. NEBEL:Heute früh im Norden und Nordosten sowie im Südosten örtlich Nebel mit Sichtweiten unter 150 m, vormittags rasch auflösend.In der Nacht zum Montag vor allem entlang von Donau und Nebenflüssen örtlich Nebel.
Deutschlandvorhersage heute
27-09-2026 00:10
Ruhiges und ungewöhnlich warmes Herbstwetter. Örtlich Frühnebel.
Heute anfangs über der Mitte, am Nachmittag und Abend auch im Westen und Nordwesten gebietsweise Wolkenfelder, aber trocken. Sonst nach Auflösung örtlicher Nebelfelder viel Sonne und nur dünne Schleierwolken. Höchstwerte zwischen 22 und 29 Grad, im Südwesten bis 31 Grad, an der See um 20 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Süd bis Südost.In der Nacht zum Montag im Westen und Nordwesten wolkig, teils auch stark bewölkt und ausgangs der Nacht im Nordseeumfeld etwas Regen. Sonst gering bewölkt, im Südosten klar und örtlich Nebel. Tiefstwerte von 14 bis 7 Grad, im Südosten 7 bis 3 Grad.
Aktuelle Beobachtungswerte - Deutschland
Wetterbeobachtungen von Sonntag, 27.09.2026, 06:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1022.8 | 15.1 | 81 | 0.0 | O | 28 | 33 | --- | --- |
| List/Sylt | 26 | 1024.0 | 11.6 | 92 | 0.0 | O | 19 | 25 | wolkenlos | --- |
| Schleswig | 43 | 1024.5 | 8.6 | 99 | 0.0 | O | 10 | 14 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 1024.7 | 10.4 | 97 | 0.0 | O | 7 | 12 | wolkenlos | --- |
| Fehmarn | 3 | 1025.3 | 9.2 | 100 | 0.0 | SO | 11 | 13 | Nebel | --- |
| Arkona | 42 | 1026.9 | 12.7 | 96 | 0.0 | SO | 14 | 18 | wolkenlos | --- |
| Norderney | 11 | 1021.8 | 12.7 | 93 | 0.0 | O | 12 | 22 | wolkenlos | --- |
| Cuxhaven | 5 | 1023.0 | 13.1 | 85 | 0.0 | O | 28 | 33 | --- | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 1023.6 | 10.1 | 97 | 0.0 | O | 12 | 14 | --- | --- |
| Schwerin | 59 | 1024.7 | 11.2 | 97 | 0.0 | O | 8 | 15 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 1025.6 | 10.6 | 96 | 0.0 | SO | 10 | 13 | wolkenlos | --- |
| Greifswald | 2 | 1026.4 | 6.3 | 97 | 0.0 | O | 3 | 4 | Nebel | --- |
| Emden | 0 | 1021.3 | 10.9 | 94 | 0.0 | NO | 11 | 19 | --- | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 1021.9 | 11.3 | 93 | 0.0 | O | 13 | 18 | --- | --- |
| Lüchow | 17 | 1023.9 | 8.8 | 99 | 0.0 | N | 3 | 7 | Nebel | --- |
| Marnitz | 81 | 1024.9 | 7.1 | 99 | 0.0 | O | 3 | 6 | Nebel | --- |
| Waren | 70 | 1025.6 | 9.6 | 96 | 0.0 | NO | 6 | 10 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 1025.1 | 10.5 | 91 | 0.0 | O | 5 | 10 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1026.0 | 8.4 | 96 | 0.0 | NO | 8 | 12 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1020.1 | 10.1 | 97 | 0.0 | NO | 3 | 6 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1022.2 | 10.9 | 90 | 0.0 | O | 9 | 10 | --- | --- |
| Magdeburg | 76 | 1023.5 | 9.2 | 92 | 0.0 | NO | 4 | 7 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 1024.5 | 11.0 | 87 | 0.0 | O | 17 | 25 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1024.9 | 11.2 | 85 | 0.0 | O | 12 | 21 | wolkenlos | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1024.9 | 11.9 | 81 | 0.0 | O | 10 | 21 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 1025.2 | 11.9 | 79 | 0.0 | O | 13 | 22 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1019.2 | 11.8 | 92 | 0.0 | O | 5 | 10 | --- | --- |
| Essen | 150 | 1019.4 | 12.0 | 88 | 0.0 | O | 5 | 6 | --- | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 14.2 | 45 | 0.0 | SO | 15 | 23 | --- | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1020.3 | 17.5 | 54 | 0.0 | SO | 9 | 19 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 12.7 | 53 | 0.0 | S | 29 | 32 | --- | --- |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1023.8 | 11.2 | 83 | 0.0 | O | 9 | 10 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1024.5 | 10.8 | 85 | 0.0 | S | 13 | 18 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 1025.0 | 10.1 | 94 | 0.0 | O | 5 | 8 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 1025.9 | 8.3 | 95 | 0.0 | SO | 5 | 9 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 1019.2 | 11.9 | 90 | 0.0 | SO | 7 | 8 | --- | --- |
| Nürburg | 485 | 1019.7 | 14.1 | 55 | 0.0 | S | 6 | 10 | --- | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1019.6 | 14.9 | 59 | 0.0 | SO | 12 | 14 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1021.4 | 10.1 | 83 | 0.0 | NO | 10 | 12 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 14.1 | 50 | 0.0 | S | 30 | 39 | --- | --- |
| Meiningen | 450 | 1023.3 | 12.0 | 65 | 0.0 | S | 8 | 12 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 1022.8 | 14.0 | 60 | 0.0 | S | 15 | 20 | --- | --- |
| Gera | 311 | 1023.9 | 10.9 | 80 | 0.0 | S | 10 | 14 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 10.9 | 53 | 0.0 | SO | 26 | 31 | --- | --- |
| Trier | 265 | 1020.3 | 10.8 | 81 | 0.0 | N | 4 | 6 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1019.9 | 14.1 | 49 | ---- | SO | 16 | 20 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1021.1 | 12.8 | 62 | 0.0 | NO | 13 | 17 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1021.5 | 8.6 | 89 | 0.0 | - | 0 | 3 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 1023.6 | 8.4 | 80 | 0.0 | NO | 2 | 5 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 1024.6 | 4.9 | 95 | 0.0 | - | 0 | 3 | --- | --- |
| Hof | 567 | 1025.2 | 7.4 | 88 | 0.0 | SO | 5 | 8 | --- | --- |
| Weiden | 438 | 1025.7 | 5.8 | 91 | 0.0 | - | 0 | 2 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1020.3 | 12.3 | 62 | 0.0 | O | 6 | 9 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1021.0 | 6.7 | 89 | 0.0 | - | 0 | 6 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 1020.9 | 9.0 | 78 | 0.0 | - | 0 | 2 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1021.7 | 10.6 | 70 | 0.0 | S | 14 | 19 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 1021.5 | 12.4 | 64 | 0.0 | NO | 9 | 12 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1024.0 | 8.4 | 83 | 0.0 | O | 9 | 10 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 1025.4 | 5.7 | 96 | 0.0 | N | 8 | 12 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 1025.3 | 5.1 | 90 | 0.0 | SW | 3 | 4 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 10.4 | 54 | 0.0 | SO | 16 | 21 | --- | --- |
| Lahr | 155 | 1020.9 | 7.6 | 85 | 0.0 | W | 3 | 4 | wolkenlos | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 15.5 | 47 | 0.0 | S | 14 | 21 | wolkenlos | --- |
| Stötten | 734 | 1022.5 | 11.4 | 69 | 0.0 | O | 14 | 22 | --- | --- |
| Augsburg | 462 | 1024.6 | 5.5 | 96 | 0.0 | - | 0 | 3 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 1025.4 | 2.3 | 99 | 0.0 | SO | 5 | 6 | Nebel | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1024.9 | 8.2 | 88 | 0.0 | NO | 6 | 9 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 14.9 | 35 | 0.0 | S | 19 | 25 | --- | --- |
| Konstanz | 443 | 1023.0 | 8.0 | 95 | 0.0 | N | 5 | 8 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 1024.9 | 5.0 | 90 | 0.0 | SO | 9 | 14 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 3.3 | 88 | 0.0 | - | 0 | 8 | --- | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 15.1 | 46 | 0.0 | S | 3 | 8 | wolkenlos | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst
Wetterbericht Deutschland
Sonntag, 27.09.2026

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es meist locker bis wechselnd bewölkt. Lediglich im Nordwesten werden die Wolken später dichter, und stellenweise kann etwas Regen fallen. Bei Tiefstwerten zwischen 17 und 4 Grad bildet sich örtlich Nebel oder Hochnebel.
Der Montag beginnt nur vereinzelt neblig-trüb, größtenteils schon mit einem Mix aus Sonnenschein und Wolken. Im Norden und Westen können zeitweise dichtere Wolken vorüberziehen und hier und da etwas Regen bringen. Im Südosten ist es nach Nebelauflösung die meiste Zeit sonnig. Bis zum Nachmittag steigen die Temperaturen im Norden und Osten auf 19 bis 26, im Südwesten auf 26 bis 31 Grad. Dazu weht ein meist schwacher, im Nordosten mäßiger, an der Ostsee zum Teil frischer Wind aus südlichen bis östlichen Richtungen.
In der Nacht von Montag auf Dienstag kann es im äußersten Nordwesten örtlich zu Schauern oder Gewittern kommen. Sonst bleibt es weitgehend trocken bei teils geringer, teils wechselnder Bewölkung. Stellenweise kann sich Nebel bilden. Die Luft kühlt sich auf 16 bis 5 Grad ab.
Auch am Dienstag setzt sich das überwiegend freundliche und trockene Frühherbstwetter bei uns fort. Nach Auflösung örtlicher Nebelfelder wechseln sich Sonnenschein und mal mehr, mal weniger Wolken ab. Zum Teil ist es auch nur gering bewölkt. Mit Höchsttemperaturen zwischen 19 und 30 Grad bleibt es für diese Jahreszeit ungewöhnlich warm bis heiß. Es weht ein schwacher bis mäßiger, im Nordwesten auch frischer Wind aus östlichen Richtungen.
Am Mittwoch scheint in der Osthälfte neben wenigen Wolkenfeldern den ganzen Tag über die Sonne. Über dem Westen sind die Wolken meist zahlreicher, es bleibt aber auch dort noch genügend Platz für Sonnenschein. Es ist weitgehend trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 20 und 29 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Norden frisch aus Südost bis Nordost. Gebietsweise treten starke Böen auf.
Wetteraussichten Deutschland
Zwischen einem Hoch über Osteuropa und atlantischen Tiefs wird ungewöhnlich warme Luft herangeführt. Dabei dominiert Hochdruckeinfluss, lediglich der Norden und Nordwesten werden von Tiefausläufern gestreift. Ruhiges und ungewöhnlich warmes Herbstwetter. Örtlich Frühnebel.
Heute anfangs über der Mitte, am Nachmittag und Abend auch im Westen und Nordwesten gebietsweise Wolkenfelder, aber trocken. Sonst nach Auflösung örtlicher Nebelfelder viel Sonne und nur dünne Schleierwolken. Höchstwerte zwischen 22 und 29 Grad, im Südwesten bis 31 Grad, an der See um 20 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Süd bis Südost. In der Nacht zum Montag im Westen und Nordwesten wolkig, teils auch stark bewölkt und ausgangs der Nacht im Nordseeumfeld etwas Regen. Sonst gering bewölkt, im Südosten klar und örtlich Nebel. Tiefstwerte von 14 bis 7 Grad, im Südosten 7 bis 3 Grad.

