Aktuelle Beobachtungswerte - Deutschland
Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 27.08.2026, 04:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1018.6 | 18.6 | 79 | 0.0 | O | 37 | 48 | --- | --- |
| List/Sylt | 26 | 1020.3 | 16.0 | 93 | 0.0 | O | 30 | 40 | wolkenlos | --- |
| Schleswig | 43 | 1020.8 | 16.0 | 90 | 0.0 | O | 13 | 24 | wolkenlos | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 1020.7 | 15.5 | 90 | 0.0 | O | 13 | 20 | wolkenlos | --- |
| Fehmarn | 3 | 1021.8 | 16.5 | 92 | 0.0 | O | 19 | 29 | wolkenlos | --- |
| Arkona | 42 | 1023.4 | 16.7 | 87 | 0.0 | O | 11 | 40 | wolkenlos | --- |
| Norderney | 11 | 1017.1 | 17.2 | 79 | 0.0 | O | 14 | 27 | wolkenlos | --- |
| Cuxhaven | 5 | 1018.7 | 17.7 | 81 | 0.0 | O | 36 | 46 | --- | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 1019.7 | 17.1 | 77 | 0.0 | O | 18 | 28 | --- | --- |
| Schwerin | 59 | 1020.9 | 14.7 | 91 | 0.0 | O | 9 | 18 | wolkenlos | --- |
| Rostock | 4 | 1021.8 | 16.1 | 87 | 0.0 | SO | 13 | 28 | wolkenlos | --- |
| Greifswald | 2 | 1022.8 | 13.7 | 90 | 0.0 | O | 9 | 20 | wolkenlos | --- |
| Emden | 0 | 1016.7 | 15.0 | 80 | 0.0 | O | 10 | 24 | wolkenlos | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 1017.6 | 15.6 | 72 | 0.0 | O | 13 | 22 | wolkenlos | --- |
| Lüchow | 17 | 1019.6 | 15.2 | 71 | 0.0 | O | 8 | 18 | wolkenlos | --- |
| Marnitz | 81 | 1021.0 | 13.0 | 91 | 0.0 | O | 4 | 10 | wolkenlos | --- |
| Waren | 70 | 1021.6 | 14.1 | 86 | 0.0 | O | 7 | 14 | wolkenlos | --- |
| Neuruppin | 38 | 1020.9 | 14.6 | 72 | 0.0 | O | 8 | 15 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1022.2 | 13.2 | 80 | 0.0 | O | 12 | 23 | wolkenlos | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1015.3 | 15.8 | 89 | 0.0 | O | 6 | 19 | wolkenlos | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1017.7 | 15.4 | 75 | 0.0 | O | 10 | 18 | wolkenlos | --- |
| Magdeburg | 76 | 1018.8 | 14.7 | 78 | 0.0 | O | 6 | 11 | wolkenlos | --- |
| Potsdam | 81 | 1019.9 | 14.7 | 77 | 0.0 | O | 17 | 31 | wolkenlos | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1020.4 | 15.0 | 75 | 0.0 | O | 16 | 24 | wolkenlos | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1020.5 | 15.4 | 73 | 0.0 | O | 17 | 27 | wolkenlos | --- |
| Lindenberg | 98 | 1020.6 | 14.4 | 77 | 0.0 | O | 13 | 27 | wolkenlos | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1013.5 | 15.9 | 93 | 0.0 | NO | 6 | 8 | --- | --- |
| Essen | 150 | 1013.6 | 17.6 | 85 | 0.0 | O | 9 | 18 | --- | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 13.6 | 95 | 0.0 | SO | 16 | 24 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1015.8 | 16.4 | 88 | 0.0 | O | 8 | 23 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 11.6 | 100 | 0.1 | S | 30 | 35 | Nebel | --- |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1018.3 | 14.0 | 88 | 0.0 | O | 17 | 24 | wolkenlos | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1019.0 | 14.0 | 85 | 0.0 | O | 12 | 19 | wolkenlos | --- |
| Cottbus | 69 | 1019.9 | 15.3 | 75 | 0.0 | O | 14 | 25 | wolkenlos | --- |
| Görlitz | 238 | 1020.0 | 12.5 | 90 | 0.0 | N | 3 | 11 | wolkenlos | --- |
| Aachen | 231 | 1012.4 | 17.3 | 88 | 0.0 | O | 13 | 16 | --- | --- |
| Nürburg | 485 | 1013.1 | 16.9 | 84 | 0.0 | NO | 3 | 11 | --- | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1013.7 | 17.3 | 85 | 0.0 | SO | 5 | 10 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1014.9 | 15.8 | 92 | 0.0 | N | 13 | 23 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 16.1 | 82 | 0.0 | S | 26 | 39 | --- | --- |
| Meiningen | 450 | 1016.9 | 14.5 | 92 | 0.0 | W | 4 | 7 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 1017.7 | 13.2 | 99 | 0.0 | NO | 8 | 12 | Nebel | --- |
| Gera | 311 | 1018.0 | 13.4 | 100 | 0.0 | O | 2 | 8 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 10.8 | 97 | 0.0 | SO | 23 | 32 | --- | --- |
| Trier | 265 | 1012.0 | 18.6 | 79 | 0.0 | NO | 21 | 28 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1013.4 | 16.5 | 85 | ---- | SO | 18 | 27 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1014.0 | 18.8 | 79 | 0.0 | NO | 13 | 20 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1014.3 | 18.1 | 83 | 0.0 | N | 5 | 13 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 1015.7 | 17.2 | 89 | 0.0 | N | 3 | 10 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 1016.1 | 15.6 | 95 | 0.0 | - | 0 | 3 | --- | --- |
| Hof | 567 | 1017.8 | 13.9 | 87 | 0.0 | SO | 9 | 20 | --- | --- |
| Weiden | 438 | 1017.3 | 15.4 | 83 | 0.0 | N | 3 | 10 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1012.0 | 17.8 | 84 | 0.0 | NO | 18 | 24 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1012.4 | 18.8 | 81 | 0.0 | N | 6 | 11 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 1013.1 | 17.4 | 90 | 0.0 | NW | 3 | 6 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1013.4 | 19.1 | 78 | 0.0 | - | 0 | 3 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 1013.7 | 19.5 | 76 | 0.0 | N | 9 | 20 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1015.5 | 17.4 | 80 | 0.0 | O | 11 | 17 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 1016.2 | 15.9 | 91 | 0.0 | N | 8 | 12 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 1015.8 | 17.6 | 87 | 0.0 | NO | 5 | 7 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 14.1 | 82 | 0.0 | SO | 11 | 17 | --- | --- |
| Lahr | 155 | 1012.0 | 16.3 | 95 | 0.0 | - | 0 | 5 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 16.5 | 85 | 0.0 | SO | 3 | 8 | --- | --- |
| Stötten | 734 | 1014.1 | 18.1 | 80 | 0.0 | O | 12 | 26 | --- | --- |
| Augsburg | 462 | 1014.8 | 17.1 | 86 | 0.0 | - | 0 | 12 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 1015.5 | 15.5 | 96 | 0.0 | NO | 3 | 9 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1015.8 | 17.1 | 82 | 0.0 | NO | 7 | 11 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 17.9 | 56 | 0.0 | SO | 21 | 32 | --- | --- |
| Konstanz | 443 | 1013.3 | 16.5 | 95 | 0.0 | N | 4 | 6 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 1014.9 | 14.9 | 94 | 0.0 | SO | 6 | 14 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 12.3 | 99 | 0.0 | SO | 6 | 10 | --- | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | 8.9 | 62 | ---- | W | 37 | 67 | wolkenlos | Sturmböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 19.0 | 70 | 0.0 | O | 10 | 21 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst
Wetterbericht Deutschland
Donnerstag, 27.08.2026

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gehen in der Westhälfte zum Teil kräftige Regengüsse und einzelne Gewitter nieder. Vom Allgäu bis zur Ostsee bleibt es weitgehend trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 20 und 14 Grad.
Am Freitag gehen bei wechselnder Bewölkung gebietsweise zum Teil kräftige Regengüsse und einige Gewitter mit Unwettergefahr nieder. Die Temperaturen steigen auf maximal 21 bis 29 Grad, im äußersten Osten und Südosten werden nochmal bis zu 30 Grad erreicht. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Westen und Norden zeitweise auch frisch aus südlichen bis westlichen Richtungen. Bei Gewittern treten örtlich Sturmböen auf.
Am Samstag wechseln sich Sonne und einige Wolken ab, und im Tagesverlauf gibt es hier und da kurze Regengüsse. Die Temperaturen steigen bis zum Nachmittag auf Werte zwischen 19 und 25 Grad. Der Wind weht meist mäßig, in Böen frisch bis stark aus südwestlicher Richtung.
Am Sonntag wird die Sonne immer mal wieder von Wolken verdeckt. Im Nordwesten und Norden entwickeln sich im Tagesverlauf einige Schauer, auch einzelne Gewitter sind möglich. Sonst gibt es allerfalls einzelne Schauer. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 20 und 28 Grad. Dazu weht ein mäßiger, im Norden mitunter auch frischer, an der See starker Wind aus Südwest. Es gibt starke, an der See und auf den Bergen auch stürmische Böen.
Wetteraussichten Deutschland
An der Südflanke eines Hochdruckgebiets über Nordeuropa gelangt von Osten her trocken-warme Festlandsluft in den Norden und Nordosten Deutschlands, im übrigen Land ist feuchtwarme Mittelmeerluft wetterbestimmend. Zunächst ruhiges Wetter. Ab Donnerstagabend von Westen Gefahr schwerer Gewitter.
In der Nacht zum Donnerstag teils bewölkt, teils klar und meist trocken, in der Mitte örtlich neblig-trüb. Tiefstwerte zwischen 18 und 11 Grad. Am Donnerstag im Westen zunehmend wolkig, spätnachmittags bzw. abends erste kräftige Gewitter, örtlich Unwettergefahr durch Starkregen, Hagel und Sturm. Sonst locker bewölkt oder sonnig und meist noch trocken. Höchstwerte zwischen 27 und knapp 34 Grad, an den Küsten nicht ganz so warm. Im Norden mäßiger bis frischer Wind aus Ost, im Südwesten mäßig aus Süd bis Südwest, in Schauer- und Gewitternähe häufig stürmische Böen oder Sturmböen. In der Nacht zum Freitag im Westen und der Mitte weitere kräftige Schauer und Gewitter, gebietsweise auch mehrstündiger gewittriger Regen. Örtlich anhaltende Unwettergefahr. In der Osthälfte locker bewölkt und trocken. Tiefstwerte zwischen 19 und 14 Grad.

