Wetterlage
19-09-2026 05:41
Während der Norden zeitweise von den Ausläufern eines Tiefs bei Island gestreift wird, ist im Süden schwacher Hochdruckeinfluss wetterwirksam. Dabei wird mäßig warme Meeresluft herangeführt. NEBEL:Heute früh im Süden stellenweise dichter Nebel, teils Sichtweiten unter 150 m.WIND: Heute an der See weiterhin windig. Im Nordseeumfeld zeitweise stürmische Böen um 70 km/h (Bft 8) aus West bis Südwest. An der Ostsee und bis zum Nachmittag auch im Nordwesten bis ins nördliche NRW ausgreifend zeitweise steife Böen bis 60 km/h (Bft 7). Auch im Harz zeitweise steife Böen, auf dem Brocken durchgängig Sturmböen um 80 km/h (Bft 9).
Deutschlandvorhersage heute
19-09-2026 05:41
Im Norden stark bewölkt. Küsten böiger, Deutsche Bucht auch stürmischer Südwestwind. Brocken teils schwere Sturmböen. Im Süden heiter und trocken.
Heute in der Nordhälfte stark bewölkt bis bedeckt und gebietsweise etwas Regen. In der Südhälfte heiter bis sonnig und trocken. Tageshöchstwerte zwischen 19 und 24 Grad, am Oberrhein bis 26 Grad. Im Norden und Nordwesten mäßiger bis frischer Südwestwind, an der Küste stürmische Böen, sonst schwacher Wind.In der Nacht zu Sonntag im Norden und Nordwesten dichte Wolken und gebietsweise aufkommender Regen. Sonst gering bewölkt und trocken. Tiefstwerte zwischen 16 Grad im Nordwesten und 7 Grad im Süden.
Deutschlandvorhersage morgen
19-09-2026 05:41
Am Sonntag im Norden stark bewölkt und zeitweise Regen, bis zum Abend unter Abschwächung in den Süden verlagernd. Im südlichen Baden-Württemberg und Bayern weiterhin trocken und viel Sonnenschein. Auch im Norden nachmittags wieder Auflockerungen, im Küstenumfeld dann jedoch kräftige Schauer und einzelne Gewitter. Höchstwerte in der Nordhälfte 17 bis 22, im Süden 20 bis 27 Grad. Schwacher bis mäßiger, im Norden in Böen starker bis steifer Westwind. An den Küsten stürmische Böen, exponiert Sturmböen, auf dem Brocken schwere Sturmböen.In der Nacht zum Montag in den Süden verlagernd zeitweise leichter Regen. Im Küstenumfeld bei wechselnder Bewölkung Schauer, ganz vereinzelt auch Gewitter. Sonst teils wolkig, teils gering bewölkt und meist trocken. Minima 12 bis 6 Grad. An der See weiter stürmische Böen.
Deutschlandvorhersage Übermorgen
19-09-2026 05:41
Am Montag im Norden und Nordosten Schauer und einzelne Gewitter. Im Südwesten dagegen heiter bis wolkig und trocken. Höchstwerte 16 bis 20, im Südwesten 19 bis 23 Grad. Schwacher bis mäßiger, im Nordosten in Böen starker bis steifer Westwind. An den Küsten stürmische Böen, exponiert Sturmböen.In der Nacht zum Dienstag auch im Nordosten trocken, nur im Stau vom Erzgebirge noch etwas Regen. Ansonsten locker oder gering bewölkt. Tiefstwerte 13 bis 5 Grad.
Deutschlandvorhersage Tag 4
19-09-2026 05:41
Am Dienstag im Nordwesten und in der Mitte teils wolkig, im Südwesten nach Nebelauflösung vielfach heiter und auch im Nordosten freundlich. Weitgehend niederschlagsfrei mit nur einzelnen Schauern im Umfeld des Erzgebirges und der Deutschen Bucht. Tageshöchstwerte liegen zwischen 18 Grad im Nordosten und bis 24 Grad im Südwesten. Der Wind weht schwach bis mäßig aus nördlichen Richtungen. In der Nacht zum Mittwoch teils klar, teils stark bewölkt und trocken. Nächtliche Minima zwischen 10 und 4 Grad.
Aktuelle Beobachtungswerte - Deutschland
Wetterbeobachtungen von Samstag, 19.09.2026, 07:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1009.7 | 16.2 | 96 | 0.0 | SW | 40 | 56 | leichter Regen | Windböen |
| List/Sylt | 26 | 1007.9 | 16.2 | 97 | 0.0 | SW | 32 | 51 | Regen | Windböen |
| Schleswig | 43 | 1010.0 | 13.9 | 96 | 0.0 | SW | 13 | 32 | Regen | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 1010.7 | 14.7 | 83 | 0.0 | SW | 20 | 35 | --- | --- |
| Fehmarn | 3 | 1011.0 | 15.3 | 80 | 0.0 | SW | 25 | 43 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 1012.2 | 14.1 | 80 | 0.0 | SW | 36 | 49 | leichter Regen | --- |
| Norderney | 11 | 1010.9 | 15.2 | 98 | 0.0 | S | 28 | 42 | --- | --- |
| Cuxhaven | 5 | 1011.4 | 15.5 | 82 | 0.0 | SW | 20 | 33 | --- | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 1012.9 | 14.2 | 86 | 0.0 | S | 16 | 24 | --- | --- |
| Schwerin | 59 | 1013.4 | 14.3 | 76 | 0.0 | SW | 19 | 30 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 1012.6 | 14.7 | 77 | 0.0 | S | 18 | 31 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 1013.4 | 14.3 | 76 | 0.0 | S | 16 | 26 | --- | --- |
| Emden | 0 | 1011.7 | 15.2 | 90 | 0.0 | S | 21 | 38 | leichter Regen | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 1013.8 | 14.7 | 81 | 0.0 | SW | 19 | 31 | --- | --- |
| Lüchow | 17 | 1015.1 | 15.2 | 69 | 0.0 | SW | 14 | 22 | Regen | --- |
| Marnitz | 81 | 1014.7 | 14.4 | 70 | 0.0 | SW | 14 | 27 | Regen | --- |
| Waren | 70 | 1014.3 | 14.5 | 74 | 0.0 | SW | 21 | 31 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 1015.9 | 11.5 | 83 | 0.0 | S | 5 | 12 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1016.2 | 12.5 | 76 | 0.0 | S | 15 | 21 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1015.6 | 16.0 | 74 | 0.0 | SW | 17 | 25 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1015.6 | 15.3 | 74 | 0.0 | SW | 13 | 19 | --- | --- |
| Magdeburg | 76 | 1017.1 | 14.3 | 68 | 0.0 | S | 14 | 23 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 1017.0 | 11.5 | 79 | 0.0 | S | 21 | 30 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1017.5 | 11.7 | 80 | 0.0 | S | 14 | 18 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1017.3 | 12.1 | 77 | 0.0 | S | 10 | 19 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 1018.2 | 10.9 | 84 | 0.0 | S | 11 | 20 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1017.6 | 16.3 | 72 | 0.0 | S | 18 | 26 | --- | --- |
| Essen | 150 | 1017.4 | 14.6 | 76 | 0.0 | SW | 16 | 28 | --- | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 9.5 | 86 | 0.0 | SW | 25 | 43 | --- | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1017.0 | 14.7 | 74 | 0.0 | SW | 13 | 21 | Regen | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 6.4 | 97 | 0.0 | SW | 65 | 85 | --- | Sturmböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1019.2 | 12.0 | 77 | 0.0 | S | 12 | 20 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1019.9 | 11.7 | 82 | 0.0 | S | 17 | 21 | wolkenlos | --- |
| Cottbus | 69 | 1018.9 | 11.5 | 85 | 0.0 | SW | 9 | 16 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 1020.2 | 10.9 | 86 | 0.0 | SW | 4 | 6 | wolkenlos | --- |
| Aachen | 231 | 1018.0 | 14.6 | 74 | 0.0 | SW | 24 | 39 | --- | --- |
| Nürburg | 485 | 1019.6 | 12.8 | 74 | 0.0 | W | 14 | 30 | --- | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1018.8 | 14.6 | 72 | 0.0 | S | 15 | 22 | Regen | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1020.1 | 9.2 | 92 | 0.0 | O | 2 | 5 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 8.3 | 84 | 0.0 | SW | 31 | 40 | --- | --- |
| Meiningen | 450 | 1021.8 | 6.2 | 98 | 0.0 | S | 9 | 11 | Nebel | --- |
| Erfurt | 316 | 1019.8 | 10.3 | 81 | 0.0 | S | 19 | 23 | --- | --- |
| Gera | 311 | 1020.4 | 9.9 | 92 | 0.0 | S | 18 | 23 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 6.2 | 89 | 0.0 | W | 39 | 50 | --- | Windböen |
| Trier | 265 | 1021.4 | 10.3 | 81 | 0.0 | SW | 14 | 20 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1020.4 | 12.0 | 72 | ---- | SW | 11 | 17 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1021.6 | 8.8 | 90 | 0.0 | W | 13 | 22 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1021.4 | 10.1 | 87 | 0.0 | NW | 4 | 8 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 1022.2 | 10.1 | 88 | 0.0 | SO | 9 | 12 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 1022.4 | 8.2 | 96 | 0.0 | S | 5 | 10 | wolkenlos | --- |
| Hof | 567 | 1021.7 | 9.0 | 88 | 0.0 | S | 10 | 18 | --- | --- |
| Weiden | 438 | 1023.3 | 7.4 | 97 | 0.0 | - | 0 | 4 | Nebel | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1022.1 | 9.5 | 85 | 0.0 | NW | 2 | 4 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1022.2 | 9.5 | 91 | 0.0 | SW | 5 | 9 | wolkenlos | --- |
| Mannheim | 96 | 1021.3 | 12.1 | 81 | 0.0 | S | 12 | 22 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1022.8 | 9.9 | 88 | 0.0 | S | 12 | 17 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 1022.6 | 8.2 | 91 | 0.0 | O | 4 | 5 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1023.0 | 7.6 | 96 | 0.0 | O | 14 | 15 | wolkenlos | --- |
| Regensburg | 366 | 1023.2 | 9.5 | 95 | 0.0 | S | 2 | 4 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 1023.5 | 9.5 | 94 | 0.0 | S | 5 | 7 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 6.6 | 100 | 0.0 | SW | 24 | 33 | Nebel | --- |
| Lahr | 155 | 1022.7 | 9.7 | 90 | 0.0 | S | 6 | 11 | wolkenlos | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 10.0 | 86 | 0.0 | SW | 11 | 15 | wolkenlos | --- |
| Stötten | 734 | 1022.9 | 10.8 | 80 | 0.0 | SW | 10 | 12 | wolkenlos | --- |
| Augsburg | 462 | 1024.1 | 7.6 | 98 | 0.0 | SO | 7 | 9 | Nebel | --- |
| München-Flh. | 444 | 1023.3 | 10.7 | 94 | 0.0 | SW | 4 | 8 | Nebel | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1023.4 | 10.2 | 95 | 0.0 | S | 2 | 8 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 7.1 | 89 | 0.0 | W | 24 | 27 | --- | --- |
| Konstanz | 443 | 1023.8 | 9.8 | 95 | 0.0 | N | 2 | 5 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 1024.9 | 7.1 | 97 | 0.0 | SO | 7 | 10 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 5.2 | 99 | 0.0 | S | 4 | 6 | Nebel | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -0.5 | 65 | ---- | W | 24 | 29 | wolkenlos | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 10.4 | 81 | 0.0 | SW | 10 | 13 | wolkenlos | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst
Wetterbericht Deutschland
Samstag, 19.09.2026

In der Nacht von Samstag auf Sonntag bleibt es im Süden bei lockerer bis wechselnder Bewölkung trocken. Im Norden ziehen dichtere Wolken vorüber, und örtlich fällt auch etwas Regen. Die Luft kühlt sich auf 16 bis 7 Grad ab.
Am Sonntag setzt sich größtenteils windiges und wechselnd bis stark bewölktes Schauerwetter durch. An Nord- und Ostsee sind auch einzelne Gewitter möglich. Nur im äußersten Südwesten und Süden zeigt sich die Sonne auch mal längere Zeit. Hier treten nur stellenweise Schauer auf. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag 17 bis 23, im Südwesten 24 bis 27 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, im Norden in Böen starker bis stürmischer Westwind. An den Küsten treten exponiert Sturmböen auf.
In der Nacht von Sonntag auf Montag ziehen im Süden zeitweise dichtere Wolken vorüber, die hier und da etwas Regen bringen können. An den Küsten gehen einzelne Schauer oder Gewitter nieder. Sonst zeigt sich der Himmel meist nur locker bewölkt, und es bleibt trocken. Die Luft kühlt sich auf ?? bis ?? Grad ab.
Am Montag kommt zwischen dichten Wolkenfeldern zeitweise die Sonne zum Vorschein. Vor allem im Nordosten und Osten gehen noch einzelne Schauer nieder. Die Temperaturen steigen bis zum Nachmittag auf mäßig warme 15 bis 24 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, an der Küste frischer Wind aus westlicher bis nordwestlicher Richtung mit frischen bis starken Böen. An den Küsten gibt es exponiert anfangs noch einzelne Sturmböen.
Am Dienstag wechseln sich nach Auflösung örtlicher Nebelfelder Sonne und Wolken ab. In Südbayern können dichtere Wolken örtlich etwas Regen bringen. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 23 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen.
Am Mittwoch kommt im Südem nach Nebelauflösung länger die Sonne zum Vorschein. Sonst wechseln sich Sonne und Wolken ab, und es bleibt zunächst meist trocken. Zum Abend hin steigt im Westen und Nordwesten die Wahrscheinlichkeit für Regengüsse und Gewitter. ?? bis ?? Grad werden erreicht. Der Wind weht meist schwach aus südlichen Richtungen.
Wetteraussichten Deutschland
Während der Norden zeitweise von den Ausläufern eines Tiefs bei Island gestreift wird, ist im Süden schwacher Hochdruckeinfluss wetterwirksam. Dabei wird mäßig warme Meeresluft herangeführt. Im Norden stark bewölkt. Küsten böiger, Deutsche Bucht auch stürmischer Südwestwind. Brocken teils schwere Sturmböen. Im Süden heiter und trocken.
Heute in der Nordhälfte stark bewölkt bis bedeckt und gebietsweise etwas Regen. In der Südhälfte heiter bis sonnig und trocken. Tageshöchstwerte zwischen 19 und 24 Grad, am Oberrhein bis 26 Grad. Im Norden und Nordwesten mäßiger bis frischer Südwestwind, an der Küste stürmische Böen, sonst schwacher Wind. In der Nacht zu Sonntag im Norden und Nordwesten dichte Wolken und gebietsweise aufkommender Regen. Sonst gering bewölkt und trocken. Tiefstwerte zwischen 16 Grad im Nordwesten und 7 Grad im Süden.

