Wetterlage
28-10-2026 04:11
Der Ausläufer eines vom Seegebiet südlich Islands zum Nordmeer ziehenden Sturmtiefs überquert bis Mittwochmittag Deutschland von West nach Ost. Dahinter strömt erwärmte Meereskaltluft in den Vorhersageraum, die nachfolgend unter Hochdruckeinfluss gerät.WIND/STURM:Heute im Nordseeumfeld wieder auffrischender Wind aus Südwest bis West. Ab dem Nachmittag über der offenen See und auf Helgoland einzelne steife Böen 7 Bft (bis 60 km/h).NEBEL:Heute Früh im Süden, vor allem im Bereich der Donau und deren Nebenflüssen stellenweise dichter Nebel mit Sichtweiten unter 150 m.In der Nacht zum Donnerstag gebietsweise Nebel mit Sichtweiten unter 150 m.FROST:Heute Früh in den ostbayerischen Mittelgebirgen stellenweise leichter Frost.In der Nacht zum Donnerstag bei längerem Aufklaren bevorzugt in der Südhälfte örtlich leichter Frost bis -1 Grad.
Deutschlandvorhersage heute
28-10-2026 06:40
Heute Früh vereinzelt Nebel, tagsüber an der Nordsee windig. In der Nacht zum Donnerstag örtlich leichter Frost, gebietsweise erneut Nebel.
Heute Früh von Nordost nach Südwest dichte Wolken und Regen, im Tagesverlauf in den Osten und Südosten ziehend und teils bis zum Abend anhaltend. Sonst wechselnd bewölkt, zwischen Saarland/Rheinland-Pfalz und Nordsee teils heiter, überwiegend trocken. Höchstwerte zwischen 10 und 16 Grad. Schwacher bis mäßiger, an der Nordsee später teils frischer Wind aus West bis Nordwest In der Nacht zum Donnerstag im Norden stark bewölkt und etwas Regen. Sonst wolkig bis klar, gebietsweise Nebel oder Hochnebel. Temperaturrückgang von Nord nach Süd auf 10 bis 2 Grad, bei Aufklaren leichter Frost.
Aktuelle Beobachtungswerte - Deutschland
Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 28.10.2026, 07:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | T-Min | T-Max | U% | RR1 | RR12 | SSS | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1020.8 | 13.5 | 13.0 | 14.2 | 81 | 0.0 | 1 | 0 | SW | 12 | 19 | --- | |
| List/Sylt | 26 | 1019.9 | 11.2 | 10.9 | 12.3 | 83 | 0.0 | 1 | 0 | W | 13 | 23 | --- | |
| Schleswig | 43 | 1020.8 | 9.6 | 9.3 | 13.2 | 99 | 0.0 | 3 | 0 | SW | 6 | 15 | Nebel | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | --- | --- | ---- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 1020.8 | 8.9 | 8.9 | 14.5 | 99 | 0.0 | 1 | 0 | SW | 8 | 14 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Fehmarn | 3 | 1020.4 | 11.1 | 11.0 | 13.1 | 96 | 0.0 | 3 | 0 | W | 28 | 38 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 1020.2 | 10.6 | 10.6 | 12.3 | 98 | 0.1 | 1 | 0 | W | 17 | 26 | leichter Regen | --- |
| Norderney | 11 | 1021.6 | 10.7 | 10.4 | 12.5 | 85 | 0.0 | 1 | 0 | SW | 17 | 27 | wolkenlos | --- |
| Cuxhaven | 5 | 1021.5 | 9.3 | 9.2 | 13.9 | 96 | 0.0 | 2 | 0 | SW | 16 | 23 | wolkenlos | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | ------ | --- | --- | --- | --- | ---- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | |
| Schwerin | 59 | 1021.2 | 10.3 | 10.2 | 13.4 | 98 | 0.0 | 2 | 0 | W | 10 | 17 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 1020.6 | 10.7 | 10.6 | 13.1 | 94 | 0.0 | 3 | 0 | SW | 7 | 14 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 1020.2 | 10.5 | 10.4 | 13.3 | 96 | 0.6 | 1 | 0 | NW | 10 | 15 | Regen | --- |
| Emden | 0 | 1022.1 | 7.8 | 7.7 | 13.2 | 96 | 0.0 | 1 | 0 | SW | 4 | 10 | wolkenlos | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 1022.8 | 9.6 | 7.6 | 14.6 | 97 | 0.0 | 2 | 0 | W | 12 | 18 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Lüchow | 17 | 1022.1 | 10.5 | 9.2 | 12.9 | 95 | 0.0 | 3 | 0 | W | 5 | 10 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 1021.4 | 9.9 | 9.7 | 12.1 | 98 | 0.0 | 2 | 0 | W | 5 | 13 | Regen | --- |
| Waren | 70 | 1021.1 | 10.3 | 9.8 | 13.4 | 94 | 0.7 | 1 | 0 | NW | 7 | 21 | leichter Regen | --- |
| Neuruppin | 38 | 1021.1 | 10.3 | 6.1 | 13.2 | 94 | 0.0 | 0 | 0 | W | 5 | 13 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1020.5 | 6.1 | 5.5 | 12.8 | 87 | 0.0 | 0 | 0 | S | 5 | 11 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1023.9 | 10.1 | 10.1 | 15.2 | 93 | 0.0 | 2 | 0 | W | 9 | 18 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1023.0 | 9.7 | 8.6 | 13.7 | 100 | 0.0 | 0 | 0 | W | 10 | 15 | --- | --- |
| Magdeburg | 76 | 1022.4 | 10.8 | 8.6 | 13.7 | 96 | 1.7 | 3 | 0 | W | 5 | 14 | Regen | --- |
| Potsdam | 81 | 1021.0 | 9.9 | 6.6 | 11.5 | 92 | 0.0 | 0 | 0 | W | 12 | 18 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1021.0 | 7.1 | 4.1 | 12.6 | 95 | 0.0 | 0 | 0 | W | 6 | 9 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1021.0 | 8.7 | 3.6 | 13.1 | 90 | 0.0 | 0 | 0 | W | 5 | 9 | --- | --- |
| Lindenberg | 91 | 1021.1 | 5.8 | 5.7 | 10.9 | 89 | 0.0 | 0 | 0 | W | 8 | 11 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1025.1 | 7.6 | 6.1 | 15.6 | 99 | 0.0 | 5 | 0 | SW | 10 | 13 | Nebel | --- |
| Essen | 150 | 1024.9 | 8.8 | 8.8 | 15.0 | 99 | 0.0 | 5 | 0 | SW | 9 | 18 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 5.4 | 5.3 | 9.6 | 98 | 0.0 | 3 | 0 | W | 14 | 26 | Nebel | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1024.0 | 9.8 | 9.0 | 12.4 | 100 | 0.0 | 2 | 0 | W | 5 | 14 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 4.3 | 3.8 | 7.5 | 100 | 0.2 | 4 | 0 | NW | 27 | 46 | Nebel | --- |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1022.3 | 10.8 | 7.6 | 13.1 | 90 | 0.0 | 0 | 0 | W | 10 | 15 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1022.2 | 7.7 | 6.2 | 11.2 | 78 | 0.0 | 0 | 0 | S | 10 | 16 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 1021.5 | 2.6 | 2.4 | 11.1 | 95 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 4 | 6 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 1021.9 | 8.6 | 6.9 | 10.3 | 67 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 12 | 22 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 1025.5 | 8.4 | 8.1 | 13.0 | 94 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 13 | 19 | wolkenlos | --- |
| Nürburg | 485 | 1026.0 | 6.8 | 6.7 | 13.1 | 96 | 0.0 | 3 | 0 | W | 9 | 15 | --- | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1025.6 | 8.9 | 8.7 | 15.1 | 92 | 0.0 | 3 | 0 | - | 0 | 8 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1024.5 | 8.7 | 6.9 | 11.9 | 100 | 0.0 | 1 | 0 | SW | 6 | 13 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 5.6 | 5.6 | 10.5 | 98 | 0.2 | 3 | 0 | N | 29 | 37 | Nebel | --- |
| Meiningen | 450 | 1023.5 | 8.4 | 6.5 | 10.7 | 96 | 1.0 | 2 | 0 | NW | 13 | 27 | Regen | --- |
| Erfurt | 316 | 1023.1 | 9.1 | 8.7 | 11.8 | 95 | 1.4 | 2 | 0 | NW | 17 | 33 | Regen | --- |
| Gera | 311 | 1022.5 | 9.7 | 7.4 | 11.9 | 87 | 0.0 | 0 | 0 | W | 9 | 12 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 6.3 | 5.7 | 7.2 | 98 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 27 | 39 | Nebel | --- |
| Trier | 265 | 1026.8 | 7.8 | 7.7 | 13.6 | 98 | 0.0 | 1 | 0 | SW | 7 | 14 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1026.0 | 7.1 | 7.1 | 14.2 | 98 | ---- | --- | --- | W | 12 | 22 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1025.1 | 10.4 | 8.8 | 12.5 | 97 | 0.0 | 1 | 0 | W | 12 | 31 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1024.7 | 10.4 | 8.3 | 12.3 | 97 | 0.0 | 1 | 0 | SW | 3 | 6 | leichter Regen | --- |
| Würzburg | 268 | 1023.9 | 10.2 | 8.0 | 13.3 | 97 | 0.6 | 1 | 0 | NW | 7 | 23 | leichter Regen | --- |
| Bamberg | 239 | 1022.8 | 8.5 | 4.2 | 8.6 | 88 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 4 | 8 | --- | --- |
| Hof | 567 | 1023.0 | 6.4 | 4.4 | 10.5 | 89 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 4 | 6 | --- | --- |
| Weiden | 438 | 1023.6 | 4.0 | 2.2 | 11.2 | 93 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 3 | 8 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1026.5 | 8.7 | 8.7 | 15.1 | 97 | 0.0 | 2 | --- | W | 10 | 18 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1025.8 | 11.0 | 8.6 | 14.0 | 97 | 0.5 | 4 | 0 | SW | 8 | 11 | Regen | --- |
| Mannheim | 96 | 1025.4 | 10.5 | 9.7 | 13.1 | 95 | 0.1 | 3 | 0 | SO | 2 | 5 | leichter Regen | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1025.1 | 9.8 | 9.6 | 15.0 | 91 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 20 | 36 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 1024.8 | 10.3 | 8.0 | 12.1 | 98 | 1.1 | 1 | 0 | W | 9 | 14 | Regen | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1022.8 | 7.8 | 5.0 | 10.6 | 91 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 7 | 10 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 1024.6 | 3.6 | 2.9 | 9.5 | 95 | 0.0 | 0 | 0 | S | 3 | 6 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 1024.7 | 1.7 | 0.9 | 9.4 | 96 | 0.0 | 0 | 0 | S | 4 | 9 | Nebel | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 6.4 | 5.9 | 9.3 | 100 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 21 | 30 | Nebel | --- |
| Lahr | 155 | 1026.6 | 10.7 | 10.5 | 15.2 | 93 | 0.0 | 2 | 0 | O | 5 | 10 | leichter Regen | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 7.6 | 7.6 | 12.9 | 94 | 0.2 | 0 | 0 | W | 14 | 27 | Regen | --- |
| Stötten | 734 | 1024.4 | 7.8 | 7.8 | 12.4 | 100 | 1.6 | 2 | 0 | W | 20 | 33 | Regen | --- |
| Augsburg | 462 | 1024.0 | 7.1 | 3.4 | 12.4 | 99 | 0.0 | 0 | 0 | O | 6 | 7 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 1024.6 | 4.0 | 0.9 | 10.6 | 100 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1024.5 | 3.7 | 3.5 | 9.1 | 97 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 7 | 10 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 3.1 | 3.0 | 10.4 | 100 | 0.1 | 1 | 0 | N | 22 | 35 | Nebel | --- |
| Konstanz | 443 | 1024.8 | 9.5 | 5.8 | 9.6 | 95 | 0.0 | 0 | 0 | W | 9 | 12 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 1023.9 | 9.7 | 6.8 | 9.7 | 86 | 0.0 | 0 | 0 | S | 4 | 12 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 8.9 | 4.3 | 10.1 | 89 | 0.0 | 0 | 0 | W | 3 | 14 | leichter Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -1.9 | -2.8 | 1.4 | 97 | ---- | --- | --- | NW | 19 | 37 | gefrierender Nebel | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 10.9 | 10.2 | 14.0 | 80 | 0.0 | 0 | 0 | W | 16 | 33 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- T-MIN:
- Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
- T-MAX:
- Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- RR12:
- Niederschlagsmenge, 12 stündig, 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm ist gleich Liter pro m²
- SSS:
- Gesamtschneehöhe in cm
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst
Wetterbericht Deutschland
Mittwoch, 28.10.2026

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ziehen über die Küste dichtere Wolkenfelder mit etwas Regen hinweg. Sonst ist es teils wokig, teils gering bewölkt und weitgehend trocken. Gebietsweise entwickelt sich zum Teil dichter Nebel. Die Temperaturen sinken auf Tiefstwerte zwischen 10 und 1 Grad. Stellenweise kann es Bodenfrost geben.
Der Donnerstag beginnt im Westen und Süden mit ausgedehnten Nebelfeldern. Wenn sich dort der Nebel aufgelöst hat, scheint neben Schönwetterwolken teilweise längere Zeit die Sonne, teilweise überwiegen Wolken. Dabei bleibt es vorwiegend trocken. Die Temperaturen liegen am Nachmittag zwischen 8 und 15 Grad. Es weht ein überwiegend schwacher, an der Küste, sonst nur vereinzelt mäßiger Wind aus verschiedenen Richtungen.
Am Freitag setzt sich überall ruhiges und weitgehend trockenes Hochdruckwetter durch. Dabei wechseln sich nach regional teilweise zähem Nebel oder Hochnebel größtenteils Sonnenschein und helle, lockere Wolken ab. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 7 und 14 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus im Süden östlichen, sonst südöstlichen bis südlichen Richtungen.
Am Samstag geht es mit weitgehend freundlichem und trockenem Herbstwetter ins Wochenende. Allerdings lösen sich einige Nebel- oder Hochnebelfelder nur zögerlich, vereinzelt mitunter gar nicht auf. So scheint neben hellen Wolken teilweise längere Zeit die Sonne oder es wird sonnig, teilweise bleibt es neblig-trüb. 8 bis 14 Grad werden erwartet. Es weht ein schwacher, über der Mitte und im Süden mäßiger Wind aus östlichen, im Norden unterschiedlichen Richtungen.
