Wetterlage
27-04-2026 05:40
Hochdruckeinfluss sorgt für weitgehend ruhiges Wetter. Dabei erreicht heute vorübergehend feuchtere Nordseeluft Deutschland von Westen her. Und auch im Süden wird die Luft aus dem Mittelmeerraum etwas angefeuchtet. FROST:Heute früh mit Ausnahme Größerer Städte und der großen Flusstäler West- und Südwestdeutschlands, des unmittelbaren Küstensaums sowie höher gelegener Areale Gefahr von Luftfrost, lokal um -2 Grad. In Bodennähe noch verbreiteter Frost.In der Nacht zum Dienstag nur sehr lokal im Nordosten und Osten leichter Frost bis -1 Grad.
Deutschlandvorhersage heute
27-04-2026 02:42
Heute früh gebietsweise leichter Frost. Tagsüber warnfrei, in der Nacht zum Dienstag nur lokal leichter Frost.
Heute im Osten und Süden sonnig bis heiter, sonst rasch Aufzug von Wolkenfeldern, aber trocken. Höchstwerte bei auflandigem Wind an den Küsten um 10, im Norden 12 bis 16, sonst 17 bis 23, am Oberrhein örtlich bis 24 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Nord bis Ost.In der Nacht zum Dienstag gebietsweise wolkig und im äußersten Nordwesten etwas Regen möglich. Im Norden in der zweiten Nachthälfte wieder aufklarend. Abkühlung auf 7 bis 2 Grad, im Norden um 0 Grad, im Nordosten örtlich bis -1 Grad. In der Osthälfte und im Norden leichter Frost in Bodennähe.
Deutschlandvorhersage morgen
27-04-2026 02:42
Am Dienstag im Süden einige Wolken, in Alpennähe und über dem süddeutschen Bergland am Nachmittag stellenweise Schauer, vereinzelte Gewitter nicht ganz ausgeschlossen. Sonst im Tagesverlauf zunehmend heiter bis sonnig und trocken. Höchsttemperatur direkt an der Küste um 10 Grad, in der Nordosthälfte 14 bis 19, sonst 18 bis 24 Grad. Meist mäßiger Nordostwind.In der Nacht zum Mittwoch im Süden bewölkt, an den Alpen Regen. Sonst überwiegend klar. Abkühlung auf 8 bis 2 Grad, bei längerem Aufklaren im Norden und Osten bis -3 Grad. In der Nordosthälfte Frost in Bodennähe.
Deutschlandvorhersage Übermorgen
27-04-2026 02:42
Am Mittwoch heiter bis sonnig, in der Südhälfte zunächst stark bewölkt. Meist niederschlagsfrei, in Alpennähe geringe Schauerneigung. Höchstwerte im Norden und Osten 11 bis 18, im Westen 18 bis 22 Grad, am Oberrhein auch bis 23 Grad. Dabei überwiegend mäßiger Nordostwind. In der Nacht zum Donnerstag meist gering bewölkt oder klar und trocken. Tiefstwerte 8 bis 1 Grad, im Osten gebietsweise leichter Frost um -1 Grad. In der Osthälfte verbreitet leichter Frost in Bodennähe.
Deutschlandvorhersage Tag 4
27-04-2026 02:42
Am Donnerstag vielfach heiter. Im Nordosten Durchzug hoher Bewölkung. Trocken bei Höchstwerten zwischen 15 und 23 Grad. Dazu lebhafter Ostwind, in den südwestlichen Mittelgebirgen zeitweise stürmische Böen.In der Nacht zu Freitag klar und trocken. Minima zwischen 9 Grad im Westen und bis -1 Grad im Osten, dabei im Osten gebietsweise leichter Frost in Bodennähe.
Aktuelle Beobachtungswerte - Deutschland
Wetterbeobachtungen von Montag, 27.04.2026, 07:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1026.4 | 6.5 | 72 | 0.0 | N | 11 | 20 | --- | |
| List/Sylt | 26 | 1026.1 | 6.5 | 71 | 0.0 | N | 19 | 27 | --- | --- |
| Schleswig | 43 | 1026.2 | 3.5 | 77 | 0.0 | NW | 7 | 14 | --- | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1025.4 | 5.9 | 75 | ---- | N | 27 | 32 | --- | --- |
| Kiel | 27 | 1025.7 | 3.3 | 87 | 0.0 | NW | 13 | 17 | wolkenlos | --- |
| Fehmarn | 3 | 1025.0 | 6.3 | 81 | 0.0 | N | 18 | 25 | wolkenlos | --- |
| Arkona | 42 | 1024.1 | 6.6 | 85 | 0.0 | NW | 9 | 16 | wolkenlos | --- |
| Norderney | 11 | 1026.5 | 6.4 | 73 | 0.0 | NO | 15 | 26 | --- | --- |
| Cuxhaven | 5 | 1026.4 | 6.0 | 74 | 0.0 | NO | 17 | 21 | --- | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 1025.8 | 1.8 | 93 | 0.0 | NW | 9 | 13 | --- | --- |
| Schwerin | 59 | 1024.9 | 4.9 | 83 | 0.0 | NW | 5 | 12 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 1024.4 | 6.9 | 78 | 0.0 | NW | 6 | 8 | wolkenlos | --- |
| Greifswald | 2 | 1024.2 | 5.7 | 66 | 0.0 | W | 4 | 7 | wolkenlos | --- |
| Emden | 0 | 1026.3 | 2.2 | 91 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 1026.2 | 4.5 | 87 | 0.0 | NO | 6 | 13 | --- | --- |
| Lüchow | 17 | 1025.0 | 3.9 | 80 | 0.0 | - | 0 | 3 | wolkenlos | --- |
| Marnitz | 81 | 1024.5 | 4.4 | 67 | 0.0 | - | 0 | 4 | --- | --- |
| Waren | 70 | 1024.4 | 4.7 | 73 | 0.0 | N | 3 | 6 | wolkenlos | --- |
| Neuruppin | 38 | 1024.5 | 2.7 | 70 | 0.0 | O | 3 | 5 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1024.5 | 6.2 | 57 | 0.0 | S | 6 | 7 | wolkenlos | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1025.3 | 2.7 | 94 | 0.0 | N | 2 | 4 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1025.7 | 1.7 | 90 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Magdeburg | 76 | 1024.9 | 6.1 | 70 | 0.0 | W | 4 | 7 | wolkenlos | --- |
| Potsdam | 81 | 1024.7 | 4.4 | 64 | 0.0 | S | 13 | 20 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1024.8 | 4.8 | 73 | 0.0 | SO | 4 | 5 | wolkenlos | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1024.8 | 6.3 | 53 | 0.0 | S | 4 | 8 | wolkenlos | --- |
| Lindenberg | 98 | 1025.0 | 4.7 | 55 | 0.0 | S | 6 | 10 | wolkenlos | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1024.4 | 4.8 | 79 | 0.0 | N | 6 | 9 | --- | --- |
| Essen | 150 | 1024.6 | 6.4 | 72 | 0.0 | O | 6 | 14 | --- | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 6.6 | 54 | 0.0 | SO | 4 | 7 | --- | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1025.3 | 3.1 | 83 | 0.0 | O | 2 | 3 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 3.9 | 61 | 0.0 | NO | 5 | 8 | wolkenlos | --- |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1025.2 | 4.8 | 78 | 0.0 | SW | 6 | 9 | wolkenlos | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1025.5 | 3.3 | 76 | 0.0 | S | 12 | 18 | wolkenlos | --- |
| Cottbus | 69 | 1025.1 | 6.7 | 65 | 0.0 | - | 0 | 4 | wolkenlos | --- |
| Görlitz | 238 | 1025.6 | 3.2 | 75 | 0.0 | S | 5 | 6 | wolkenlos | --- |
| Aachen | 231 | 1024.2 | 7.2 | 72 | 0.0 | O | 4 | 6 | --- | --- |
| Nürburg | 485 | 1024.8 | 3.9 | 74 | 0.0 | - | 0 | 5 | --- | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1024.8 | 1.0 | 86 | 0.0 | SO | 4 | 9 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1025.2 | 3.0 | 81 | 0.0 | NO | 4 | 6 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 6.4 | 50 | 0.0 | N | 5 | 8 | --- | --- |
| Meiningen | 450 | 1025.6 | 2.6 | 72 | 0.0 | N | 4 | 5 | wolkenlos | --- |
| Erfurt | 316 | 1025.7 | 2.6 | 79 | 0.0 | SW | 7 | 10 | --- | --- |
| Gera | 311 | 1025.6 | 2.9 | 80 | 0.0 | S | 3 | 8 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 1.9 | 59 | 0.0 | SW | 4 | 9 | wolkenlos | --- |
| Trier | 265 | 1023.9 | 4.7 | 80 | 0.0 | NO | 8 | 15 | wolkenlos | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1023.5 | 7.7 | 52 | ---- | O | 11 | 26 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1023.9 | 7.5 | 67 | 0.0 | NO | 6 | 10 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1024.4 | 4.5 | 83 | 0.0 | NO | 3 | 5 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 1025.1 | 4.7 | 72 | 0.0 | N | 5 | 13 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 1025.1 | 1.3 | 80 | 0.0 | SO | 3 | 4 | wolkenlos | --- |
| Hof | 567 | 1025.3 | 3.6 | 67 | 0.0 | - | 0 | 3 | --- | --- |
| Weiden | 438 | 1025.0 | 3.5 | 69 | 0.0 | N | 4 | 7 | wolkenlos | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1022.7 | 7.7 | 60 | 0.0 | O | 9 | 21 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1022.7 | 7.7 | 66 | 0.0 | NO | 12 | 20 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 1023.2 | 5.9 | 70 | 0.0 | N | 8 | 13 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1023.3 | 6.5 | 76 | 0.0 | SO | 4 | 6 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 1023.8 | 5.3 | 70 | 0.0 | NO | 9 | 14 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1024.8 | 2.0 | 76 | 0.0 | N | 2 | 4 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 1024.9 | 1.8 | 83 | 0.0 | N | 7 | 12 | wolkenlos | --- |
| Straubing | 351 | 1024.3 | 3.6 | 77 | 0.0 | W | 2 | 5 | wolkenlos | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 2.9 | 56 | 0.0 | W | 10 | 17 | wolkenlos | --- |
| Lahr | 155 | 1022.4 | 6.2 | 79 | 0.0 | S | 2 | 6 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 8.1 | 61 | 0.0 | NO | 4 | 5 | --- | --- |
| Stötten | 734 | 1022.2 | 9.4 | 38 | 0.0 | O | 8 | 13 | wolkenlos | --- |
| Augsburg | 462 | 1024.3 | 2.7 | 80 | 0.0 | - | 0 | 3 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 1023.8 | 5.2 | 78 | 0.0 | NO | 2 | 5 | wolkenlos | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1024.0 | 5.3 | 64 | 0.0 | NO | 8 | 10 | wolkenlos | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 8.2 | 47 | 0.0 | NO | 17 | 21 | --- | --- |
| Konstanz | 443 | 1023.0 | 6.1 | 80 | 0.0 | NW | 3 | 6 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 1023.8 | 3.5 | 83 | 0.0 | O | 8 | 12 | wolkenlos | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 0.6 | 96 | 0.0 | S | 5 | 8 | --- | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -3.6 | 75 | ---- | W | 24 | 31 | wolkenlos | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 8.6 | 53 | 0.0 | N | 3 | 8 | wolkenlos | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst
Wetterbericht Deutschland
Montag, 27.04.2026

In der Nacht von Montag auf Dienstag zeigt sich der Himmel unterschiedlich bewölkt, und im Nordwesten ist etwas Regen möglich. Später klart der Himmel im Norden auf. Bis zum Morgen kühlt sich die Luft auf plus 9 bis minus 1 Grad ab.
Am Dienstag ist es im Süden wechselnd, an den Alpen zum Teil auch stark bewölkt, und vereinzelt fällt etwas Regen oder Nieselregen. Sonst beginnt der Tag noch mit einigen Wolkenfeldern, im weiteren Verlauf kommt aber immer häufiger die Sonne zum Vorschein, und es bleibt trocken. Die Höchstwerte bewegen sich am Nachmittag zwischen 12 bis 21 Grad, am Rhein und seinen Nebenflüssen werden örtlich 23 Grad erreicht. Der Wind weht schwach bis mäßig, in Böen frisch bis stark aus Nordost bis Ost.
In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch halten sich im äußersten Süden weiterhin dichte Wolkenfelder, und hier und da kann es etwas regnen. Sonst ist es meist sternenklar oder nur gering bewölkt und trocken. Die Temperaturen gehen auf plus 10 bis minus 1 Grad zurück.
Am Mittwoch ziehen im Süden bis zum Abend gebietsweise noch dichtere Wolken vorüber, die in den Alpen örtlich auch Schauer bringen. Abends lockert es auf. Sonst bleibt es trocken, und die Sonne scheint meist von früh bis spät. Lediglich im Nordosten und Osten zeigen sich ein paar lockere Wolkenfelder am Himmel. Die Höchsttemperaturen liegen nachmittags zwischen 11 und 22 Grad. Es weht ein teils schwacher, teils mäßiger Wind aus östlichen Richtungen. Gebietsweise treten starke Böen auf.
Am Donnerstag scheint neben wenigen Wolken häufig die Sonne. Nur am Alpenrand können Quellwolken im Tagesverlauf vereinzelt kurze Schauer bringen. 14 bis 23 Grad werden erreicht.
Wetteraussichten Deutschland
Hochdruckeinfluss sorgt für weitgehend ruhiges Wetter. Dabei erreicht heute vorübergehend feuchtere Nordseeluft Deutschland von Westen her. Und auch im Süden wird die Luft aus dem Mittelmeerraum etwas angefeuchtet. Heute früh gebietsweise leichter Frost. Tagsüber warnfrei, in der Nacht zum Dienstag nur lokal leichter Frost.
Heute im Osten und Süden sonnig bis heiter, sonst rasch Aufzug von Wolkenfeldern, aber trocken. Höchstwerte bei auflandigem Wind an den Küsten um 10, im Norden 12 bis 16, sonst 17 bis 23, am Oberrhein örtlich bis 24 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Nord bis Ost. In der Nacht zum Dienstag gebietsweise wolkig und im äußersten Nordwesten etwas Regen möglich. Im Norden in der zweiten Nachthälfte wieder aufklarend. Abkühlung auf 7 bis 2 Grad, im Norden um 0 Grad, im Nordosten örtlich bis -1 Grad. In der Osthälfte und im Norden leichter Frost in Bodennähe.

