Wetterlage
16-08-2026 02:10
Im Tagesverlauf erreicht eine Kaltfront aus Nordwesten die Landesmitte, zum Wochenwechsel den Süden. Rückseitig fließt von der Nordsee zögernd etwas kühlere Meeresluft ein. GEWITTER (lokal UNWETTER):Heute zunächst einzelne Gewitter mit Böen bis 60 km/h (Bft 7) von der Landesmitte bis in den Osten. Im Laufe des Vormittags Abschwächend und ostwärts abziehend. Ab den Nachmittagsstunden in der Südhälfte auflebende Schauer- und Gewittertätigkeit. Dabei Gefahr von Starkregen um 20 l/qm binnen kurzer Zeit, kleinkörnigem Hagel und stürmischen Böen um 70 km/h (Bft 8). Vereinzelt auch unwetterartige Entwicklungen mit Starkregen um 30 l/qm in kurzer Zeit, Hagel um 3 cm und teils schweren Sturmböen bis 100 km/h. In der Nacht zum Montag im Süden und Südosten weitere Gewitter, örtlich mit Starkregen um 20 l/qm binnen kurzer Zeit, teils auch bis 40 l/qm binnen weniger Stunden. HITZE:Heute im Südwesten gebietsweise nochmals starke Wärmebelastung.
Deutschlandvorhersage heute
16-08-2026 01:42
Heute in der Südhälfte teils kräftige Gewitter, vereinzelt unwetterartig.
Heute wechselnde Bewölkung, am Vormittag zunächst von der Mitte in den Osten gebietsweise schauerartige Regenfälle, vereinzelt gewittrig. Nach größeren Auflockerungen ab den Nachmittagsstunden insbesondere etwa südlich einer Linie Eifel-Lausitz örtlich kräftige Schauer und Gewitter, lokal Unwetter. Im Norden und großen Teilen der Mitte zumeist trocken. Höchstwerte in der Nordhälfte 20 bis 27 Grad, in der Südhälfte nochmals schwülheiße 28 bis 33 Grad. Abseits der Gewitter schwacher bis mäßiger Nordwest-, im Süden Westwind.In der Nacht zum Montag im Süden und Südosten kräftige Schauer und Gewitter. Von der Nordsee Schauer, sonst gebietsweise größere Auflockerungen, kaum Regen. Minima 18 bis 10 Grad.
Deutschlandvorhersage morgen
16-08-2026 06:40
Am Montag im Süden und Südosten wolkig und kräftige Schauer und Gewitter allmählich in die Alpen bzw. nach Tschechien und Polen abziehend. Sonst Wechsel aus etwas Sonne und dichten Wolkenfeldern, vor allem im Norden und Osten Schauer. Höchstwerte 20 bis 26 Grad. Mäßiger Wind aus West bis Nordwest.In der Nacht zum Dienstag gebietsweise größere Auflockerungen und langsam abklingende Schauer, im äußersten Westen zum Morgen aufkommender Regen. Tiefstwerte 16 bis 9 Grad.
Aktuelle Beobachtungswerte - Deutschland
Wetterbeobachtungen von Sonntag, 16.08.2026, 06:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1016.6 | 17.4 | 78 | 0.0 | W | 12 | 18 | --- | --- |
| List/Sylt | 26 | 1015.6 | 16.2 | 80 | 0.0 | NW | 23 | 31 | --- | --- |
| Schleswig | 43 | ------ | --- | 96 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 1016.2 | 11.5 | 97 | 0.0 | W | 9 | 13 | --- | --- |
| Fehmarn | 3 | 1015.4 | 16.7 | 80 | 0.0 | NW | 30 | 38 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 1014.5 | 15.6 | 79 | 0.0 | NW | 23 | 37 | --- | --- |
| Norderney | 11 | 1017.2 | 16.9 | 75 | 0.0 | W | 9 | 17 | --- | --- |
| Cuxhaven | 5 | 1016.8 | 15.6 | 80 | 0.0 | W | 10 | 13 | --- | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 1016.7 | 11.3 | 99 | 0.0 | SW | 3 | 5 | Nebel | --- |
| Schwerin | 59 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | |
| Rostock | 4 | 1015.3 | 17.1 | 77 | 0.0 | NW | 25 | 38 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 1015.0 | 14.4 | 84 | 0.0 | W | 9 | 13 | --- | --- |
| Emden | 0 | 1017.3 | 10.5 | 96 | 0.0 | - | 0 | 4 | wolkenlos | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 1016.9 | 12.4 | 97 | 0.0 | W | 5 | 9 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Lüchow | 17 | 1016.4 | 15.4 | 81 | 0.0 | NW | 5 | 14 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 1015.8 | 15.5 | 80 | 0.0 | NW | 5 | 15 | --- | --- |
| Waren | 70 | 1015.3 | 15.5 | 78 | 0.0 | N | 6 | 14 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 1015.4 | 15.6 | 91 | 0.0 | NW | 5 | 14 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1014.5 | 16.1 | 93 | 0.0 | NW | 9 | 13 | Regen | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1016.9 | 14.6 | 92 | 0.0 | SO | 2 | 12 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1017.1 | 14.8 | 93 | 0.2 | NW | 7 | 10 | Regen | --- |
| Magdeburg | 76 | 1015.7 | 17.7 | 77 | 0.0 | N | 6 | 21 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 1014.9 | 18.1 | 85 | 0.0 | NW | 11 | 21 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1014.5 | 19.2 | 84 | 0.0 | NW | 14 | 22 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1014.8 | 17.5 | 90 | 0.8 | N | 14 | 23 | Regen | --- |
| Lindenberg | 98 | 1013.9 | 19.2 | 72 | 0.0 | NO | 6 | 17 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1016.0 | 17.3 | 73 | 0.0 | N | 14 | 22 | wolkenlos | --- |
| Essen | 150 | 1016.3 | 16.1 | 78 | 0.0 | NO | 10 | 17 | wolkenlos | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 14.6 | 94 | 0.0 | O | 11 | 18 | Nebel | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1016.4 | 15.9 | 89 | 0.0 | O | 4 | 11 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 13.7 | 91 | 0.0 | SW | 23 | 27 | --- | --- |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1014.9 | 19.6 | 76 | 0.0 | N | 15 | 22 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1013.7 | 19.6 | 65 | 0.0 | NO | 7 | 13 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 1013.9 | 17.8 | 77 | 0.0 | NO | 4 | 7 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 1014.1 | 18.0 | 71 | 0.0 | NO | 5 | 10 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 1015.5 | 18.6 | 90 | 0.0 | NO | 7 | 16 | --- | --- |
| Nürburg | 485 | 1015.5 | 16.3 | 92 | 0.0 | N | 5 | 11 | wolkenlos | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1015.5 | 16.6 | 91 | 0.0 | N | 9 | 16 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1014.0 | 18.7 | 82 | 0.0 | N | 9 | 20 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 16.3 | 81 | 0.1 | O | 20 | 31 | leichter Regen | --- |
| Meiningen | 450 | 1015.2 | 17.8 | 81 | 0.2 | O | 3 | 37 | leichter Regen | --- |
| Erfurt | 316 | 1015.8 | 18.0 | 83 | 0.2 | NW | 4 | 22 | leichter Regen | --- |
| Gera | 311 | 1014.6 | 19.7 | 70 | 0.0 | N | 12 | 23 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 16.1 | 65 | 0.0 | NO | 25 | 33 | --- | --- |
| Trier | 265 | 1014.5 | 19.8 | 70 | 0.0 | N | 12 | 18 | wolkenlos | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1014.7 | 17.4 | 76 | ---- | NW | 5 | 13 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1013.6 | 18.9 | 88 | 0.0 | NO | 9 | 23 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1013.6 | 19.3 | 84 | 0.0 | N | 4 | 15 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 1014.1 | 22.3 | 57 | 0.0 | NO | 4 | 24 | Regen | --- |
| Bamberg | 239 | 1013.5 | 23.4 | 52 | 0.0 | N | 15 | 33 | --- | --- |
| Hof | 567 | 1013.5 | 19.2 | 65 | 0.0 | NW | 14 | 21 | leichter Regen | --- |
| Weiden | 438 | 1012.8 | 19.2 | 49 | 0.0 | W | 3 | 12 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1013.8 | 19.5 | 66 | 0.0 | S | 5 | 8 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1013.4 | 22.6 | 56 | 0.0 | W | 7 | 13 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 1012.8 | 22.6 | 62 | 0.1 | NW | 9 | 13 | Regen | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1013.8 | 22.1 | 55 | 0.0 | W | 14 | 23 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 1013.9 | 21.0 | 66 | 0.0 | SO | 4 | 14 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1013.2 | 22.4 | 51 | 0.0 | NW | 19 | 28 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 1012.9 | 18.5 | 61 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Straubing | 351 | 1012.6 | 20.4 | 56 | 0.0 | SW | 10 | 14 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 21.1 | 32 | 0.0 | W | 21 | 28 | --- | --- |
| Lahr | 155 | 1013.4 | 20.3 | 70 | 0.0 | SW | 9 | 13 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 20.3 | 54 | 0.0 | NW | 14 | 30 | --- | --- |
| Stötten | 734 | 1013.0 | 21.6 | 51 | 0.0 | W | 22 | 31 | --- | --- |
| Augsburg | 462 | 1013.0 | 20.8 | 62 | 0.0 | SO | 7 | 12 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 1012.9 | 20.2 | 61 | 0.0 | SW | 10 | 15 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1013.1 | 18.8 | 53 | 0.0 | SW | 4 | 11 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 18.1 | 54 | 0.0 | NW | 23 | 27 | --- | --- |
| Konstanz | 443 | 1014.5 | 17.1 | 89 | 0.0 | O | 5 | 6 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 1014.1 | 19.0 | 66 | 0.0 | SO | 6 | 13 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 13.7 | 89 | 0.0 | S | 3 | 8 | --- | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | 7.2 | 74 | ---- | NW | 11 | 31 | --- | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 21.8 | 43 | 0.0 | SW | 15 | 19 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst
Wetterbericht Deutschland
Sonntag, 16.08.2026

In der Nacht von Sonntag auf Montag sorgen über den östlichen Mittelgebirgen und im Süden einige Regengüsse und örtlich auch Gewitter für Unruhe. Im Norden und Westen halten sich Schauer in Grenzen und bei wechselnd bis starker Bewölkung bleibt es meist trocken. Die Temperaturen sinken auf 18 bis 12 Grad.
Am Montag halten sich südlich der Donau und in Südostbayern viele Wolken. Dort regnet es zum Teil kräftig, örtlich auch mit Blitz und Donner. Erst im Laufe des Tages lassen die Regengüsse langsam nach. In den anderen Regionen ist es wechselnd bewölkt, und es gibt noch örtlich kurze Regenschauer. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 27 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, an der Küste auch frischer Wind aus West bis Nordwest.
Am Dienstag ist es zunächst vor allem nördlich der Mainlinie häufig stark bewölkt und es fällt gebietsweise kräftiger Regen oder Nieselregen. Im Süden wechseln sich Sonnenschein und Wolken ab. Hier gibt es nur einzelne Schauer. Die Temperaturen steigen im Norden auf 19 bis 26 Grad. Im Süden sind es etwas wärmere 21 bis 29 Grad. Der Wind frischt auf und dreht auf Südwest bis West.
Am Mittwoch hat es die Sonne schwer. Immer wieder überwiegen graue Wolkenfelder, und es gehen zwischen der Küste und den Alpen zahlreiche, auch kräfige Regengüsse nieder. Die Temperaturen steigen von Nord bis Süd 20 bis 31 Grad. Dazu weht ein
Wetteraussichten Deutschland
Im Tagesverlauf erreicht eine Kaltfront aus Nordwesten die Landesmitte, zum Wochenwechsel den Süden. Rückseitig fließt von der Nordsee zögernd etwas kühlere Meeresluft ein. Heute in der Südhälfte teils kräftige Gewitter, vereinzelt unwetterartig.
Heute wechselnde Bewölkung, am Vormittag zunächst von der Mitte in den Osten gebietsweise schauerartige Regenfälle, vereinzelt gewittrig. Nach größeren Auflockerungen ab den Nachmittagsstunden insbesondere etwa südlich einer Linie Eifel-Lausitz örtlich kräftige Schauer und Gewitter, lokal Unwetter. Im Norden und großen Teilen der Mitte zumeist trocken. Höchstwerte in der Nordhälfte 20 bis 27 Grad, in der Südhälfte nochmals schwülheiße 28 bis 33 Grad. Abseits der Gewitter schwacher bis mäßiger Nordwest-, im Süden Westwind. In der Nacht zum Montag im Süden und Südosten kräftige Schauer und Gewitter. Von der Nordsee Schauer, sonst gebietsweise größere Auflockerungen, kaum Regen. Minima 18 bis 10 Grad.


