Deutschlandvorhersage heute
23-04-2026 05:10
An der Nordsee ab dem Nachmittag Windböen. In der Nacht zum Freitag in der Mitte und im Süden gebietsweise leichter Frost.
Heute Vormittag im Norden und Osten anfangs vielerorts stark bewölkt, im Tagesverlauf zunehmend auflockernde Bewölkung und sonnige Abschnitte. Sonst allgemein sonnig. Höchstwerte im Nordwesten und Norden, je nach Sonne, 12 bis 16 Grad, auf den Nordseeinseln um 10 Grad, sonst 16 bis 21 Grad, am Rhein bis 23 Grad. Mitunter leicht böig auflebender Wind aus Nordwest bis Nordost. An der Nordsee und in einigen exponierten Hochlagen steife Böen.In der Nacht zum Freitag in der Nordhälfte sich ausbreitende dichte hochnebelartige Bewölkung, nach Süden zu klar. Abkühlung auf 8 bis 0 Grad, in der Mitte und im Süden stellenweise bis -2 Grad. Dort verbreitet Frost in Bodennähe.
Deutschlandvorhersage morgen
23-04-2026 05:10
Am Freitag von der Nordsee bis zur Oder und Neiße oft wolkig oder stark bewölkt, aber weitgehend trocken. Zur Ostsee hin sonnig ebenso wie im Westen und in der gesamten Südhälfte. Höchsttemperatur im Norden und Osten 13 bis 17, an Küstenabschnitten mit auflandigem Wind kühler. Sonst Erwärmung auf 18 bis 24 Grad, am wärmsten an Hoch- und Oberrhein. Mäßiger und bisweilen böig auflebender, an der Nordsee in Böen starker Nordwestwind. In der Nacht zum Samstag im Norden wechselnd bewölkt, aber nur vereinzelt Regen. Ansonsten gering bewölkt oder klar, trocken. Abkühlung auf 7 bis 0 Grad, im Süden vereinzelt bis -1 Grad. An Nord- und Ostsee in Böen starker West- bis Nordwestwind.
Aktuelle Beobachtungswerte - Deutschland
Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 23.04.2026, 07:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1027.3 | 7.5 | 93 | 0.0 | W | 26 | 35 | --- | |
| List/Sylt | 26 | 1025.2 | 7.7 | 90 | 0.0 | NW | 42 | 52 | --- | Windböen |
| Schleswig | 43 | 1025.2 | 7.0 | 88 | 0.0 | NW | 17 | 33 | --- | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1024.6 | 6.6 | 93 | ---- | W | 36 | 43 | --- | --- |
| Kiel | 27 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Fehmarn | 3 | 1024.1 | 7.0 | 92 | 0.0 | W | 29 | 35 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 1022.2 | 5.6 | 95 | 0.0 | NW | 26 | 36 | --- | --- |
| Norderney | 11 | 1028.9 | 7.5 | 87 | 0.0 | NW | 27 | 33 | --- | --- |
| Cuxhaven | 5 | 1027.3 | 7.6 | 88 | 0.0 | W | 26 | 36 | --- | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 1026.3 | 6.4 | 86 | 0.0 | W | 18 | 37 | --- | --- |
| Schwerin | 59 | 1025.1 | 4.8 | 90 | 0.0 | NW | 15 | 30 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 1024.1 | 6.5 | 89 | 0.0 | W | 30 | 39 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 1022.4 | 6.0 | 88 | 0.0 | W | 24 | 34 | --- | --- |
| Emden | 0 | 1029.3 | 6.6 | 85 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 1028.6 | 4.9 | 87 | 0.0 | W | 19 | 30 | --- | --- |
| Lüchow | 17 | 1025.5 | 4.4 | 87 | 0.0 | W | 12 | 24 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 1024.9 | 3.6 | 92 | 0.0 | NW | 14 | 28 | --- | --- |
| Waren | 70 | 1023.8 | 5.4 | 86 | 0.0 | NW | 14 | 33 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 1023.7 | 4.8 | 82 | 0.0 | NW | 10 | 28 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1022.5 | 5.6 | 82 | 0.0 | NW | 17 | 28 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1029.8 | 2.3 | 96 | 0.0 | N | 12 | 19 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1028.2 | 3.4 | 91 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Magdeburg | 76 | 1025.6 | 5.1 | 73 | 0.0 | NW | 6 | 19 | wolkenlos | --- |
| Potsdam | 81 | 1023.9 | 4.6 | 78 | 0.0 | W | 18 | 34 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1023.3 | 5.8 | 74 | 0.0 | NW | 23 | 32 | wolkenlos | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1023.5 | 5.6 | 76 | 0.0 | NW | 23 | 36 | wolkenlos | --- |
| Lindenberg | 98 | 1022.3 | 7.0 | 68 | 0.0 | NW | 21 | 36 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1029.3 | 4.4 | 77 | 0.0 | N | 4 | 5 | wolkenlos | --- |
| Essen | 150 | 1029.4 | 5.3 | 74 | 0.0 | O | 5 | 9 | wolkenlos | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 4.7 | 56 | 0.0 | NW | 19 | 30 | wolkenlos | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1029.4 | 0.3 | 90 | 0.0 | - | 0 | 7 | wolkenlos | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 4.3 | 8 | 0.0 | NW | 43 | 50 | wolkenlos | Windböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1025.6 | 3.9 | 76 | 0.0 | W | 15 | 18 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1024.2 | 6.4 | 63 | 0.0 | W | 17 | 29 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 1022.6 | 8.2 | 55 | 0.0 | W | 14 | 32 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 1022.4 | 7.9 | 60 | 0.0 | W | 14 | 22 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 1029.4 | 4.9 | 79 | 0.0 | O | 11 | 12 | wolkenlos | --- |
| Nürburg | 485 | 1029.7 | 3.7 | 74 | 0.0 | - | 0 | 3 | wolkenlos | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1029.8 | 2.3 | 86 | 0.0 | O | 8 | 11 | wolkenlos | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1029.4 | 2.0 | 83 | 0.0 | NW | 3 | 6 | wolkenlos | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 5.3 | 54 | 0.0 | N | 20 | 26 | wolkenlos | --- |
| Meiningen | 450 | 1029.1 | 2.1 | 74 | 0.0 | NO | 3 | 6 | wolkenlos | --- |
| Erfurt | 316 | 1028.1 | 2.5 | 82 | 0.0 | W | 19 | 22 | wolkenlos | --- |
| Gera | 311 | 1027.0 | 3.6 | 75 | 0.0 | W | 12 | 15 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 0.2 | 77 | 0.0 | NW | 41 | 49 | --- | --- |
| Trier | 265 | 1029.0 | 3.1 | 86 | 0.0 | N | 9 | 15 | wolkenlos | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1028.7 | 6.7 | 56 | 0.0 | NO | 6 | 8 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1028.7 | 5.6 | 71 | 0.0 | NO | 7 | 10 | wolkenlos | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1028.8 | 3.0 | 89 | 0.0 | O | 2 | 4 | wolkenlos | --- |
| Würzburg | 268 | 1029.2 | 2.3 | 84 | 0.0 | S | 3 | 5 | wolkenlos | --- |
| Bamberg | 239 | 1029.4 | 0.0 | 81 | 0.0 | - | 0 | 5 | --- | --- |
| Hof | 567 | 1027.6 | 4.2 | 61 | 0.0 | W | 6 | 8 | wolkenlos | --- |
| Weiden | 438 | 1028.7 | 0.8 | 83 | 0.0 | W | 2 | 4 | wolkenlos | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1028.1 | 5.4 | 69 | 0.0 | NO | 14 | 22 | wolkenlos | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1027.9 | 5.6 | 74 | 0.0 | N | 11 | 15 | wolkenlos | --- |
| Mannheim | 96 | 1028.2 | 5.7 | 71 | 0.0 | N | 6 | 9 | wolkenlos | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1028.4 | 4.6 | 74 | 0.0 | SO | 3 | 5 | wolkenlos | --- |
| Öhringen | 276 | 1028.5 | 3.8 | 76 | 0.0 | NO | 4 | 10 | wolkenlos | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1029.2 | 0.1 | 81 | 0.0 | O | 7 | 8 | wolkenlos | --- |
| Regensburg | 366 | 1028.6 | 0.4 | 88 | 0.0 | N | 7 | 12 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 1028.1 | 1.8 | 81 | 0.0 | SW | 3 | 6 | wolkenlos | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 0.3 | 68 | 0.0 | NW | 23 | 31 | --- | --- |
| Lahr | 155 | 1027.5 | 3.0 | 79 | 0.0 | NW | 2 | 4 | wolkenlos | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 4.6 | 60 | 0.0 | NO | 6 | 10 | wolkenlos | --- |
| Stötten | 734 | 1027.3 | 6.8 | 49 | 0.0 | O | 10 | 14 | wolkenlos | --- |
| Augsburg | 462 | 1029.0 | 0.9 | 82 | 0.0 | SO | 3 | 5 | wolkenlos | --- |
| München-Flh. | 444 | 1028.7 | 1.8 | 80 | 0.0 | - | 0 | 2 | wolkenlos | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1027.5 | 4.1 | 60 | ---- | W | 5 | 8 | --- | |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 2.0 | 55 | 0.0 | O | 51 | 57 | wolkenlos | Windböen |
| Konstanz | 443 | 1027.3 | 4.4 | 65 | 0.0 | N | 3 | 6 | wolkenlos | --- |
| Kempten | 705 | 1029.6 | -0.6 | 83 | 0.0 | SO | 4 | 6 | wolkenlos | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | -2.6 | 94 | 0.0 | S | 4 | 10 | wolkenlos | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -7.1 | 26 | ---- | N | 17 | 29 | wolkenlos | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 4.4 | 55 | 0.0 | SO | 10 | 16 | wolkenlos | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst
Wetterbericht Deutschland
Donnerstag, 23.04.2026

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es sternenklar oder gering bis wechselnd bewölkt und meist trocken. Die Temperaturen sinken zwischen den Nordseeinseln und den Alpentälern auf Tiefstwerte zwischen plus 8 und minus 2 Grad.
Am Freitag scheint im Tagesverlauf bei teils wolkenfreiem oder nur gering bewölktem, teils wechselnd bewölktem Himmel häufig die Sonne. Nebel- oder Hochnebelfelder lösen sich am Morgen oder Vormittag auf. Regentropfen oder Sprühregen gibt es dabei bis zum Abend nur selten. Bis zum Nachmittag steigen die Temperaturen auf 10 bis 23 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, an den Küsten und im äußersten Norden frisch aus nördlichen bis westlichen Richtungen.
In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es oft sternenklar oder gering, im Nordwesten wechselnd bewölkt und überwiegend trocken. Allerdings bilden sich im Westen und über der Mitte einige Nebel- oder Hochnebelfelder. Die Temperaturen sinken auf plus 8 Grad auf den Nordseeinseln bis minus 1 Grad am Alpenrand.
Am Samstag setzt sich das größtenteils freundliche und trockene Frühlingswetter fort. Im Nordwesten und Norden, teilweise auch im Osten sind dichtere Wolken unterwegs. Es bleibt weitgehend trocken. Die Temperaturen steigen im Norden und Osten auf 10 bis 17, sonst bis 23 Grad. Es weht ein mäßiger, im Norden und Osten frischer, an der Küste starker Wind aus Nordwest. Dabei treten frische, meist starke, an der Küste stürmische Böen auf.
Am Sonntag scheint im Nordosten, Westen und Süden ungestört oder nur bei geringer Bewölkung über viele Stunden die Sonne. Sonst gibt es einen Sonne-Wolken-Mix. Es bleibt weitgehend trocken. Die Temperaturen liegen am Nachmittag im Norden und Osten zwischen 10 und 15 Grad, sonst wird es mit bis zu 20 Grad etwas wärmer. Es weht ein oft nur schwacher, gebietsweise mäßiger Wind aus oft nördlichen bis östlichen, aber auch unterschiedelichen Richtungen.
Am Montag beginnt die neue Woche größtenteils freundlich und trocken. Sonnenschein und Wolken wechseln sich zwischen der Nord- und Ostseeküste und den Alpen ab. Dabei bleibt es weitgehend trocken. Die Luft erwärmt sich bis zum Nachmittag auf Temperaturen zwischen 10 und 22 Grad. Dazu weht ein oft nur schwacher, gebietsweise mäßiger Wind aus verschiedenen Richtungen.
Wetteraussichten Deutschland
Unter Hochdruckeinfluss kann sich die eingeflossene trockene Luftmasse polaren Ursprungs vor allem tagsüber weiter erwärmen. An der Nordsee ab dem Nachmittag Windböen. In der Nacht zum Freitag in der Mitte und im Süden gebietsweise leichter Frost.
Heute Vormittag im Norden und Osten anfangs vielerorts stark bewölkt, im Tagesverlauf zunehmend auflockernde Bewölkung und sonnige Abschnitte. Sonst allgemein sonnig. Höchstwerte im Nordwesten und Norden, je nach Sonne, 12 bis 16 Grad, auf den Nordseeinseln um 10 Grad, sonst 16 bis 21 Grad, am Rhein bis 23 Grad. Mitunter leicht böig auflebender Wind aus Nordwest bis Nordost. An der Nordsee und in einigen exponierten Hochlagen steife Böen. In der Nacht zum Freitag in der Nordhälfte sich ausbreitende dichte hochnebelartige Bewölkung, nach Süden zu klar. Abkühlung auf 8 bis 0 Grad, in der Mitte und im Süden stellenweise bis -2 Grad. Dort verbreitet Frost in Bodennähe.

