Wetterlage
07-08-2026 01:10
Am Rande eines Tiefs über Skandinavien wird die schwül-heiße Subtropikluft langsam südostwärts abgedrängt. Mit einem sich von Frankreich nähernden Hoch fließt aus Nordwesten schubweise etwas kühlere und trockenere Luft ein. GEWITTER Heute Nachmittag und am Abend sowie am Samstagnachmittag und -abend an den Alpen vereinzelte Gewitter, örtlich mit Starkregen um 20 l/qm in kurzer Zeit, kleinkörnigem Hagel und stürmischen Böen nicht ausgeschlossen.WIND:Heute an exponierten Küstenabschnitten der Ostsee einzelne Böen um 55 km/h (Bft 7).
Deutschlandvorhersage heute
07-08-2026 01:10
Heute heiter bis wolkig, im Norden vereinzelte Schauer, an den Alpen auch vereinzelte Gewitter, etwas kühler.
Heute Früh im Küstenumfeld wolkig und einzelne schwache Schauer bei nachlassendem Nordwestwind. Im Süden bewölkt und einzelne Schauer. Sonst gering bewölkt oder klar und niederschlagsfrei. 17 bis 12, in Mittelgebirgstälern bis 7 Grad. Tagsüber im Norden dichtere Wolkenfelder, eventuell mit etwas Regen. Sonst oft gering bewölkt oder wolkenlos. Nur in den Alpen geringes Schauer- und Gewitterrisiko. Höchstwerte 19 bis 30 Grad. Schwacher, an der See mäßiger Wind aus Nordwest. In der Nacht zum Samstag gering bewölkt oder klar, niederschlagsfrei. Tiefstwerte 14 bis 7 Grad.
Aktuelle Beobachtungswerte - Deutschland
Wetterbeobachtungen von Freitag, 07.08.2026, 05:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1021.4 | 16.1 | 61 | 0.0 | W | 30 | 44 | --- | --- |
| List/Sylt | 26 | 1019.9 | 15.3 | 66 | 0.0 | NW | 37 | 53 | --- | Windböen |
| Schleswig | 43 | 1020.3 | 12.3 | 81 | 0.0 | SW | 6 | 12 | --- | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 1020.2 | 13.5 | 76 | 0.0 | W | 12 | 21 | wolkenlos | --- |
| Fehmarn | 3 | 1019.5 | 16.3 | 69 | 0.0 | W | 41 | 51 | --- | Windböen |
| Arkona | 42 | 1018.3 | 15.6 | 79 | 0.0 | W | 36 | 47 | Regen | --- |
| Norderney | 11 | 1022.2 | 16.3 | 73 | 0.0 | NW | 15 | 22 | --- | --- |
| Cuxhaven | 5 | 1021.5 | 16.1 | 62 | 0.0 | W | 21 | 32 | --- | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 1021.3 | 14.5 | 92 | 0.0 | W | 6 | 14 | --- | --- |
| Schwerin | 59 | 1021.0 | 15.1 | 89 | 0.0 | W | 9 | 16 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 1019.7 | 16.7 | 75 | 0.0 | W | 30 | 40 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 1019.4 | 15.0 | 82 | 0.0 | W | 13 | 21 | leichter Regen | --- |
| Emden | 0 | 1022.4 | 14.6 | 90 | ---- | W | 8 | 13 | --- | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 1022.3 | 12.4 | 91 | 0.0 | SW | 7 | 9 | wolkenlos | --- |
| Lüchow | 17 | 1021.8 | 13.9 | 84 | 0.0 | SW | 4 | 6 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 1021.1 | 14.2 | 83 | 0.0 | W | 12 | 24 | --- | --- |
| Waren | 70 | 1020.3 | 15.9 | 79 | 0.0 | W | 12 | 24 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 1021.2 | 13.9 | 80 | 0.0 | W | 8 | 19 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1020.6 | 13.4 | 84 | 0.0 | W | 12 | 16 | wolkenlos | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1023.6 | 13.8 | 76 | 0.0 | SW | 4 | 8 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1022.8 | 12.0 | 86 | 0.0 | SW | 6 | 10 | --- | --- |
| Magdeburg | 76 | 1022.4 | 12.4 | 82 | 0.0 | W | 4 | 8 | wolkenlos | --- |
| Potsdam | 81 | 1021.5 | 14.1 | 85 | 0.0 | NW | 13 | 19 | wolkenlos | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1021.4 | 13.8 | 87 | 0.0 | W | 10 | 11 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1021.3 | 16.0 | 75 | 0.0 | W | 14 | 23 | wolkenlos | --- |
| Lindenberg | 98 | 1021.1 | 14.9 | 80 | 0.0 | NW | 9 | 15 | wolkenlos | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1024.1 | 10.3 | 89 | 0.0 | O | 4 | 5 | wolkenlos | --- |
| Essen | 150 | 1024.1 | 11.6 | 79 | 0.0 | W | 3 | 5 | wolkenlos | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 8.4 | 86 | 0.0 | N | 13 | 22 | wolkenlos | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1024.2 | 8.6 | 96 | 0.0 | SO | 4 | 8 | wolkenlos | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 6.6 | 95 | 0.0 | W | 32 | 37 | wolkenlos | --- |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1022.4 | 14.2 | 74 | 0.0 | NW | 6 | 11 | wolkenlos | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1021.4 | 15.3 | 72 | 0.0 | NW | 7 | 13 | wolkenlos | --- |
| Cottbus | 69 | 1021.1 | 15.5 | 76 | 0.0 | NW | 5 | 12 | wolkenlos | --- |
| Görlitz | 238 | 1020.8 | 16.2 | 71 | 0.0 | W | 7 | 10 | wolkenlos | --- |
| Aachen | 231 | 1024.4 | 11.9 | 71 | 0.0 | S | 2 | 7 | wolkenlos | --- |
| Nürburg | 485 | 1024.7 | 10.3 | 77 | 0.0 | W | 3 | 4 | wolkenlos | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1024.6 | 9.9 | 86 | 0.0 | O | 8 | 9 | wolkenlos | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1023.6 | 11.4 | 77 | 0.0 | N | 5 | 6 | wolkenlos | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 11.1 | 74 | 0.0 | NO | 14 | 17 | wolkenlos | --- |
| Meiningen | 450 | 1023.3 | 12.8 | 70 | 0.0 | NW | 11 | 19 | wolkenlos | --- |
| Erfurt | 316 | 1023.3 | 12.3 | 75 | 0.0 | W | 9 | 10 | wolkenlos | --- |
| Gera | 311 | 1022.5 | 13.7 | 76 | 0.0 | NW | 5 | 11 | wolkenlos | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 10.3 | 79 | 0.0 | N | 26 | 30 | wolkenlos | --- |
| Trier | 265 | 1024.0 | 12.8 | 70 | 0.0 | N | 10 | 16 | wolkenlos | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1024.4 | 10.9 | 73 | ---- | NO | 7 | 12 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1023.4 | 12.8 | 71 | 0.0 | NO | 13 | 20 | wolkenlos | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1023.2 | 15.1 | 61 | 0.0 | N | 4 | 12 | wolkenlos | --- |
| Würzburg | 268 | 1022.7 | 14.7 | 65 | 0.0 | NW | 4 | 12 | wolkenlos | --- |
| Bamberg | 239 | 1022.9 | 9.4 | 87 | 0.0 | O | 4 | 6 | wolkenlos | --- |
| Hof | 567 | 1023.0 | 11.9 | 78 | 0.0 | NW | 5 | 12 | wolkenlos | --- |
| Weiden | 438 | 1021.4 | 15.0 | --- | 0.0 | NO | 6 | 11 | wolkenlos | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1023.0 | 13.4 | 67 | 0.0 | NO | 14 | 22 | wolkenlos | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1022.4 | 12.8 | 75 | 0.0 | NO | 6 | 13 | wolkenlos | --- |
| Mannheim | 96 | 1022.7 | 14.3 | 67 | 0.0 | N | 5 | 14 | wolkenlos | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1021.9 | 15.9 | 60 | 0.0 | W | 12 | 15 | wolkenlos | --- |
| Öhringen | 276 | 1022.5 | 13.1 | 72 | 0.0 | O | 2 | 5 | wolkenlos | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1022.1 | 12.3 | 74 | 0.0 | SO | 4 | 5 | wolkenlos | --- |
| Regensburg | 366 | 1020.5 | 17.3 | 65 | 0.0 | NW | 4 | 14 | Regen | --- |
| Straubing | 351 | 1020.0 | 18.4 | 87 | 0.0 | W | 7 | 10 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 12.3 | 73 | 0.0 | NO | 11 | 14 | --- | --- |
| Lahr | 155 | 1021.6 | 14.2 | 78 | 0.0 | O | 4 | 7 | wolkenlos | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 13.1 | 63 | 0.0 | N | 8 | 11 | wolkenlos | --- |
| Stötten | 734 | 1021.5 | 15.5 | 54 | 0.0 | NO | 11 | 15 | --- | --- |
| Augsburg | 462 | 1021.1 | 15.9 | 76 | 0.0 | - | 0 | 11 | Regen | --- |
| München-Flh. | 444 | 1021.0 | 13.2 | 84 | 0.0 | NW | 5 | 6 | wolkenlos | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1019.7 | 17.8 | 99 | 0.0 | NO | 7 | 9 | Nebel | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 13.1 | 62 | 0.0 | SO | 11 | 14 | --- | --- |
| Konstanz | 443 | 1020.2 | 19.7 | 47 | 0.0 | N | 8 | 12 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 1020.9 | 15.5 | 79 | 0.0 | NO | 4 | 8 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 16.5 | 89 | 0.0 | S | 5 | 6 | --- | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | 4.9 | 91 | ---- | W | 11 | 17 | wolkenlos | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 15.7 | 64 | 0.0 | NO | 14 | 17 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst
Wetterbericht Deutschland
Freitag, 07.08.2026

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es sternenklar oder gering bewölkt, an der Küste und an den Alpen wolkig. Dabei bleibt es weitgehend trocken. Die Luft kühlt sich auf 16 bis 8 Grad ab.
Am Samstag scheint über viele Stunden die Sonne. Am Himmel zeigen sich nur gebietsweise helle, lockere Schönwetterwolken. Dabei bleibt es größtenteils trocken. Lediglich an den Alpen und im Bayerischen Wald bilden sich noch einzelne Schauer oder Gewitter. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte zwischen 25 und 33 Grad. Lediglich an der Küste ist es mit 21 bis 24 Grad etwas kühler. Der Wind weht schwach, an der Küste, sonst nur vereinzelt mäßig aus verschiedenen Richtungen.
Am Sonntag wird es vom Westen, Südwesten und von den Alpen nach oft noch freundlichem Beginn immer wolkiger. Im Tagesverlauf gehen dabei gebietsweise kräftige Regenschauer, stellenweise Gewitter bis etwa zur Mitte nieder. Im Nordosten, Osten und Südosten bleibt es freundlich und trocken. Hier scheint die Sonne am längsten. Die Temperaturen erreichen bis zum Nachmittag 26 bis 34 Grad. Der Wind weht oft nur schwach, gebietsweise mäßig, an der Küste auch frisch aus südlichen bis unterschiedlichen Richtungen.
Am Montag setzt sich das teils freundliche und trockene, teils im Norden und an den Alpen unbeständige Wetter mit gebietsweise zum Teil kräftigen Regenschauern und örtlichen Gewittern fort. An der Küste liegen die Höchsttemperaturen bei 22 bis 27, sonst wird es mit 27 bis 34 Grad wärmer und heißer. Dazu weht ein oft nur schwacher, gebietsweise mäßiger Wind aus südwestlichen bis westlichen, an der Küste aus vorwiegend nördlichen Richtungen.
